De Staatsloterij uitslag 2019 Oudejaarstrekking
De Staatsloterij uitslag 31 december 2019 Oudejaarstrekking
De jackpot is GEVALLEN tijdens de trekking van 31 december 2019
De jackpot van 30 miljoen is gevallen
Het winnende lotnummer GI 59458.
De trekking 31 december 2019
Eindcijfer 1 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/2de Staatslot | |
---|---|---|---|
BT | 98101 | € 100.000,00 | € 50.000,00 |
.. | 98101 | € 100,00 | € 50,00 |
DS | 49501 | MINI | € 11.856,00 |
AY | 71111 | MINI | € 11.856,00 |
BZ | 27111 | MINI | € 11.856,00 |
GW | 51211 | MINI | € 11.856,00 |
DV | 12211 | MINI | € 11.856,00 |
BB | 51611 | MINI | € 11.856,00 |
CH | 56421 | MINI | € 11.856,00 |
GM | 14031 | MINI | € 11.856,00 |
AL | 31141 | MINI | € 11.856,00 |
FN | 60341 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 60341 | € 100,00 | € 50,00 |
EQ | 93641 | MINI | € 11.856,00 |
CA | 99741 | MINI | € 11.856,00 |
FU | 01051 | MINI | € 11.856,00 |
BY | 22551 | MINI | € 11.856,00 |
ET | 04551 | MINI | € 11.856,00 |
EH | 51561 | MINI | € 11.856,00 |
BF | 48661 | MINI | € 11.856,00 |
CL | 89071 | € 100.000,00 | € 50.000,00 |
.. | 89071 | € 100,00 | € 50,00 |
AT | 55371 | MINI | € 11.856,00 |
CA | 00181 | MINI | € 11.856,00 |
CZ | 13781 | MINI | € 11.856,00 |
EE | 46781 | MINI | € 11.856,00 |
FR | 67391 | MINI | € 11.856,00 |
DM | 72491 | MINI | € 11.856,00 |
AU | 35891 | MINI | € 11.856,00 |
Eindcijfer 2 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/2de Staatslot | |
---|---|---|---|
CG | 64712 | MINI | € 11.856,00 |
CH | 30622 | MINI | € 11.856,00 |
HA | 64822 | € 2.500,00 | € 1.250,00 |
.. | 64822 | € 100,00 | € 50,00 |
AO | 19822 | MINI | € 11.856,00 |
CM | 69922 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 69922 | € 100,00 | € 50,00 |
.. | ..232 | € 100,00 | € 50,00 |
GX | 31242 | MINI | € 11.856,00 |
FS | 63652 | MINI | € 11.856,00 |
HA | 17852 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 17852 | € 100,00 | € 50,00 |
GC | 37162 | MINI | € 11.856,00 |
AA | 65662 | MINI | € 11.856,00 |
BA | 73962 | MINI | € 11.856,00 |
FD | 93272 | MINI | € 11.856,00 |
BO | 19272 | MINI | € 11.856,00 |
CA | 32572 | MINI | € 11.856,00 |
.. | 74182 | € 500,00 | € 250,00 |
FE | 34482 | MINI | € 11.856,00 |
CC | 95582 | MINI | € 11.856,00 |
DY | 03682 | MINI | € 11.856,00 |
HE | 86782 | MINI | € 11.856,00 |
FI | 51882 | MINI | € 11.856,00 |
DS | 29292 | MINI | € 11.856,00 |
GF | 16992 | MINI | € 11.856,00 |
Eindcijfer 3 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/2de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | ….3 | € 10,00 | € 5,00 |
EV | 85303 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 85303 | € 100,00 | € 50,00 |
HL | 13803 | € 2.500,00 | € 1.250,00 |
.. | 13803 | € 100,00 | € 50,00 |
AV | 35113 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
BE | 00213 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
.. | ..813 | € 100,00 | € 50,00 |
DS | 81223 | € 2.500,00 | € 1.250,00 |
.. | 81223 | € 100,00 | € 50,00 |
BG | 87223 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
CC | 04723 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
HM | 59923 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
HF | 26033 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
EK | 23233 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
EG | 94233 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 94233 | € 100,00 | € 50,00 |
GE | 33333 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
GL | 16333 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
CY | 62533 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
AD | 64533 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
FN | 06633 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
FC | 86733 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
GG | 81143 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
EO | 87243 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
AT | 07343 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
AS | 08743 | € 2.500,00 | € 1.250,00 |
.. | 08743 | € 100,00 | € 50,00 |
CH | 68843 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
EM | 08553 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
FM | 48763 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
HN | 67073 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 67073 | € 100,00 | € 50,00 |
DA | 09283 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
FY | 00883 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
EG | 11883 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
BB | 31983 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
EV | 79393 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
AH | 76893 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
Eindcijfer 4 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/2de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | ….4 | € 10,00 | € 5,00 |
DC | 50304 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
FC | 89014 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
FN | 23314 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
FI | 44514 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
GO | 48514 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
FR | 87614 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
HB | 30714 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
HI | 47814 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
CQ | 09814 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
CD | 95024 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
.. | .9224 | € 250,00 | € 125,00 |
AL | 03524 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
HF | 65034 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
DV | 62934 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
EM | 65044 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
FA | 15144 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
CJ | 75344 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
GB | 57644 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
EX | 27744 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
.. | .2454 | € 250,00 | € 125,00 |
BN | 01954 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
GU | 17954 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
GN | 49364 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
FY | 80664 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
.. | 52964 | € 1.000,00 | € 500,00 |
FW | 96074 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
GT | 42174 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
GY | 76274 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
GA | 31474 | € 2.500,00 | € 1.250,00 |
.. | 31474 | € 100,00 | € 50,00 |
DR | 52874 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
GV | 07874 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
GB | 14684 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
CS | 81394 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
BA | 58594 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
DV | 25794 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
DK | 39894 | € 100.000,00 | € 50.000,00 |
.. | 39894 | € 100,00 | € 50,00 |
Eindcijfer 5 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/2de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | ….5 | € 10,00 | € 5,00 |
ES | 27205 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
CM | 38305 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
BG | 36705 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
HF | 20805 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
BR | 38805 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
FF | 76015 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
AF | 65715 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
DO | 23915 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
.. | …25 | € 50,00 | € 25,00 |
GN | 14125 | € 50,00 + MINI | € 11.881,00 |
FI | 08225 | € 50,00 + MINI | € 11.881,00 |
DP | 27425 | € 50,00 + MINI | € 11.881,00 |
.. | 67525 | € 1.000,00 | € 500,00 |
BB | 66725 | € 50,00 + MINI | € 11.881,00 |
DU | 12235 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
EL | 47235 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
DX | 73435 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
DB | 55745 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
DC | 22945 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
GK | 03855 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
DP | 48855 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
DP | 97765 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
FM | 24075 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
GI | 48075 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
GW | 73275 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
GI | 23475 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
DS | 09975 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
Eindcijfer 6 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/2de Staatslot | |
---|---|---|---|
HC | 10306 | MINI | € 11.856,00 |
EY | 87406 | MINI | € 11.856,00 |
DK | 77606 | MINI | € 11.856,00 |
BP | 06706 | MINI | € 11.856,00 |
BD | 42906 | MINI | € 11.856,00 |
FW | 70216 | € 2.500,00 | € 1.250,00 |
.. | 70216 | € 100,00 | € 50,00 |
FZ | 50616 | MINI | € 11.856,00 |
GR | 46616 | MINI | € 11.856,00 |
FH | 80716 | MINI | € 11.856,00 |
CB | 24916 | MINI | € 11.856,00 |
CW | 68626 | MINI | € 11.856,00 |
AD | 40926 | MINI | € 11.856,00 |
DP | 62236 | MINI | € 11.856,00 |
CO | 44736 | MINI | € 11.856,00 |
DW | 75836 | MINI | € 11.856,00 |
EP | 60346 | MINI | € 11.856,00 |
AF | 93346 | MINI | € 11.856,00 |
DA | 37646 | MINI | € 11.856,00 |
CH | 20156 | MINI | € 11.856,00 |
CL | 21866 | MINI | € 11.856,00 |
CV | 83966 | MINI | € 11.856,00 |
AD | 29176 | MINI | € 11.856,00 |
AG | 78276 | € 100.000,00 | € 50.000,00 |
.. | 78276 | € 100,00 | € 50,00 |
.. | ..386 | € 100,00 | € 50,00 |
CV | 46096 | MINI | € 11.856,00 |
DS | 43496 | MINI | € 11.856,00 |
Eindcijfer 7 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/2de Staatslot | |
---|---|---|---|
FN | 51007 | MINI | € 11.856,00 |
CZ | 21707 | MINI | € 11.856,00 |
.. | 26807 | € 1.000,00 | € 500,00 |
HJ | 80117 | MINI | € 11.856,00 |
EG | 37117 | MINI | € 11.856,00 |
BK | 79217 | MINI | € 11.856,00 |
BG | 38317 | MINI | € 11.856,00 |
HI | 04517 | MINI | € 11.856,00 |
DE | 48617 | € 2.500,00 | € 1.250,00 |
.. | 48617 | € 100,00 | € 50,00 |
FR | 70427 | MINI | € 11.856,00 |
AE | 60527 | € 100.000,00 | € 50.000,00 |
.. | 60527 | € 100,00 | € 50,00 |
GC | 09627 | MINI | € 11.856,00 |
AW | 85837 | MINI | € 11.856,00 |
GI | 96247 | MINI | € 11.856,00 |
HI | 62447 | MINI | € 11.856,00 |
DC | 53447 | MINI | € 11.856,00 |
CV | 05447 | MINI | € 11.856,00 |
AC | 87647 | MINI | € 11.856,00 |
CV | 76057 | MINI | € 11.856,00 |
FC | 56357 | € 2.500,00 | € 1.250,00 |
.. | 56357 | € 100,00 | € 50,00 |
GO | 51857 | MINI | € 11.856,00 |
CL | 23267 | MINI | € 11.856,00 |
GB | 48867 | € 100.000,00 | € 50.000,00 |
.. | 48867 | € 100,00 | € 50,00 |
EF | 51967 | MINI | € 11.856,00 |
HI | 06967 | MINI | € 11.856,00 |
EV | 18177 | MINI | € 11.856,00 |
EM | 88177 | MINI | € 11.856,00 |
EM | 91577 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 91577 | € 100,00 | € 50,00 |
.. | …87 | € 50,00 | € 25,00 |
DK | 72587 | € 50,00 + MINI | € 11.881,00 |
HC | 81787 | € 50,00 + MINI | € 11.881,00 |
GB | 39787 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 39787 | € 100,00 | € 50,00 |
EW | 37197 | MINI | € 11.856,00 |
CO | 32497 | MINI | € 11.856,00 |
EH | 82497 | MINI | € 11.856,00 |
FL | 12997 | MINI | € 11.856,00 |
Eindcijfer 8 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/2de Staatslot | |
---|---|---|---|
EE | 85208 | MINI | € 11.856,00 |
DA | 57508 | MINI | € 11.856,00 |
DS | 54808 | MINI | € 11.856,00 |
CF | 80018 | MINI | € 11.856,00 |
CI | 67218 | MINI | € 11.856,00 |
EB | 35418 | MINI | € 11.856,00 |
AV | 88418 | MINI | € 11.856,00 |
GL | 62728 | MINI | € 11.856,00 |
DT | 09728 | MINI | € 11.856,00 |
DA | 10928 | MINI | € 11.856,00 |
CO | 03928 | MINI | € 11.856,00 |
AU | 42138 | MINI | € 11.856,00 |
CK | 85338 | MINI | € 11.856,00 |
GL | 77338 | MINI | € 11.856,00 |
BX | 01438 | MINI | € 11.856,00 |
AR | 30838 | MINI | € 11.856,00 |
FZ | 62838 | € 100.000,00 | € 50.000,00 |
.. | 62838 | € 100,00 | € 50,00 |
.. | …48 | € 50,00 | € 25,00 |
FO | 01648 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 01648 | € 100,00 | € 50,00 |
AW | 85748 | € 50,00 + MINI | € 11.881,00 |
BQ | 62848 | € 50,00 + MINI | € 11.881,00 |
GI | 59458 | € 30.000.000,00 | € 15.000.000,00 |
.. | 59458 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
DQ | 03378 | MINI | € 11.856,00 |
.. | …88 | € 50,00 | € 25,00 |
BM | 82188 | € 50,00 + MINI | € 11.881,00 |
HA | 66188 | € 50,00 + MINI | € 11.881,00 |
FK | 53698 | MINI | € 11.856,00 |
AK | 96798 | MINI | € 11.856,00 |
BA | 38898 | MINI | € 11.856,00 |
Eindcijfer 9 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/2de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | ….9 | € 10,00 | € 5,00 |
FM | 62009 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. | 62009 | € 100,00 | € 50,00 |
AH | 82109 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
CI | 67209 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
FI | 00609 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
.. | .6909 | € 250,00 | € 125,00 |
AQ | 31219 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
.. | 25219 | € 500,00 | € 250,00 |
DD | 98219 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
CR | 09129 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
GK | 67429 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
AU | 49429 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
CT | 94629 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
DR | 86929 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
FW | 00239 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
BW | 01339 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
DO | 65339 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
CW | 09439 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
.. | …49 | € 100,00 | € 50,00 |
AN | 43049 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
DR | 29649 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
.. | 43849 | € 500,00 | € 250,00 |
.. | ..949 | € 100,00 | € 50,00 |
CO | 25949 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
GE | 16559 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
CC | 21659 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
DK | 55659 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
CC | 58759 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
ET | 15169 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
AH | 36369 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
EZ | 63469 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
DY | 17469 | € 100.000,00 | € 50.000,00 |
.. | 17469 | € 100,00 | € 50,00 |
EG | 33479 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
EW | 40879 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
.. | .9879 | € 250,00 | € 125,00 |
BX | 99189 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
EO | 89389 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
EU | 65889 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
HC | 69989 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
GA | 20099 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
AO | 73199 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
GC | 11499 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
AA | 24899 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
Eindcijfer 0 | Prijs heel Staatslot | Prijs 1/2de Staatslot | |
---|---|---|---|
.. | ….0 | € 10,00 | € 5,00 |
GW | 92800 | € 100.000,00 | € 50.000,00 |
.. | 92800 | € 100,00 | € 50,00 |
DN | 28110 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
FC | 51510 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
EJ | 97510 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
BA | 64020 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
BQ | 53320 | € 100.000,00 | € 50.000,00 |
.. | 53320 | € 100,00 | € 50,00 |
CY | 01520 | € 2.500,00 | € 1.250,00 |
.. | 01520 | € 100,00 | € 50,00 |
DL | 14620 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
EM | 61130 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
CQ | 16530 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
DR | 46830 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
FR | 73240 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
CK | 03540 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
HJ | 08850 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
AP | 99850 | € 2.500,00 | € 1.250,00 |
.. | 99850 | € 100,00 | € 50,00 |
FW | 30460 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
EU | 05560 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
AG | 19660 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
EN | 93960 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
HC | 42080 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
CL | 38380 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
GM | 50880 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
FG | 44990 | € 10,00 + MINI | € 11.861,00 |
BRON: STAATSLOTERIJ. drukfouten kunnen voorkomen.
Leuke links van loterijopzeggen.nl
Interessante links
Staatsloterij opzeggen online
Contact
Staatsloterij contact
oudejaarstrekking
Eurojackpot
vergelijken met andere loterijen.
Loterij contact
Staatsloterij inloggen
Lucky Day
Staatsloterij uitslag
Speciale staatsloterij trekkingen
Koningsdag trekking 2022
Koningsdag trekking 2021
Droomsalaris trekking 1 oktober 2022
Staatsloterij trekking droomsalaris 2021 oktober
Droomsalaris trekking 1 juli 2022
Staatsloterij trekking droomsalaris 2021 juli
Staatsloterij oudejaarstrekking 2021/2022
Staatsloterij trekking oudejaarsloterij 2022/2023
Staatsloterij trekkingen 2022
Staatsloterij trekking 10 december 2022
Staatsloterij trekking 10 november 2022
Staatsloterij trekking 10 oktober 2022
Staatsloterij trekking 10 september 2022
Staatsloterij trekking 10 augustus 2022
Staatsloterij trekking 10 juli 2022
Staatsloterij trekking 10 juni 2022
Staatsloterij trekking 10 mei 2022
Staatsloterij trekking 10 april 2022
Staatsloterij trekking 10 maart 2022
Staatsloterij trekking 10 februari 2022
Staatsloterij trekking 10 januari 2022
Staatsloterij trekkingen 2021
Staatsloterij trekking 10 december 2021
Staatsloterij trekking 10 november 2021
Staatsloterij trekking 10 oktober 2021
Staatsloterij trekking 10 september 2021
Staatsloterij trekking 10 augustus 2021
Staatsloterij trekking 10 Juli 2021
Staatsloterij trekking 10 juni 2021
Staatsloterij trekking 10 mei 2021
Staatsloterij trekking 10 april 2021
Staatsloterij trekking 10 maart 2021
Staatsloterij trekking 10 februari 2021
Staatsloterij trekking 10 januari 2021