De staatsloterij trekking 10 juli 2021
De staatsloterij trekking 10 september 2021 voor je op een rij gezet
De jackpot 10 juli 2021
De Jackpot is niet gevallen.
De Jackpot van 10 augustus staat op 11,7 miljoen.
De kans dat deze Jackpot valt is 1 op 5.
Hoofdprijs 1 miljoen 10 juli 2021
Lotnummer |
FZ 43573 |
Lotnummer XL |
GO 50873 |
Hoge prijzen € 100.000,00
Lotnummers
- FE 36515
- HH 65655
- EM 60695
- FU 19036
- AK 63588
Lotnummers XL
- HJ 35115
- HF 91431
- DV 04450
- CG 06978
- FS 08493
Staatsloterij uitslag 10 juli 2021
Bekijk hieronder de 10 juli 2021 staatsloterij prijzen op eindcijfers
0 eindcijfer | Heel Staatslot | 1/5e Staatslot |
......0 | 5,00 | 1,00 |
AZ99000 | 10.005,00 | 2.001,00 |
..99000 | 105,00 | 21,00 |
FZ69510 | 2.505,00 | 501,00 |
..69510 | 105,00 | 21,00 |
.....60 | 30,00 | 6,00 |
BS05190 | 10.005,00 | 2.001,00 |
..05190 | 105,00 | 21,00 |
1 eindcijfer | Heel Staatslot | 1/5e Staatslot |
AN94411 | 2.500,00 | 500,00 |
..94411 | 100,00 | 20,00 |
..16911 | 500,00 | 100,00 |
2 eindcijfer | Heel Staatslot | 1/5e Staatslot |
EB08612 | 10.000,00 | 2.000,00 |
..08612 | 100,00 | 20,00 |
..50912 | 500,00 | 100,00 |
..19542 | 1.000,00 | 200,00 |
....852 | 50,00 | 10,00 |
..92462 | 1.000,00 | 200,00 |
...5872 | 250,00 | 50,00 |
.....82 | 25,00 | 5,00 |
3 eindcijfer | Heel Staatslot | 1/5e Staatslot |
......3 | 7,50 | 1,50 |
FZ36903 | 2.507,50 | 501,50 |
..36903 | 107,50 | 21,50 |
FT21413 | 2.507,50 | 501,50 |
..21413 | 107,50 | 21,50 |
....033 | 57,50 | 11,50 |
..60243 | 1.007,50 | 201,50 |
BG34453 | 2.507,50 | 501,50 |
..34453 | 107,50 | 21,50 |
....373 | 57,50 | 11,50 |
FZ43573 | 1.000.007,50 | 200.001,50 |
..43573 | 1.007,50 | 201,50 |
4 eindcijfer | Heel Staatslot | 1/5e Staatslot |
......4 | 10,00 | 2,00 |
CU89104 | 2.510,00 | 502,00 |
..89104 | 110,00 | 22,00 |
5 eindcijfer | Heel Staatslot | 1/5e Staatslot |
FE36515 | 100.000,00 | 20.000,00 |
..36515 | 250,00 | 50,00 |
...0915 | 250,00 | 50,00 |
BS34935 | 2.500,00 | 500,00 |
..34935 | 100,00 | 20,00 |
HH65655 | 100.000,00 | 20.000,00 |
..65655 | 250,00 | 50,00 |
GW25565 | 10.000,00 | 2.000,00 |
..25565 | 100,00 | 20,00 |
AB19975 | 10.000,00 | 2.000,00 |
..19975 | 100,00 | 20,00 |
EM60695 | 100.000,00 | 20.000,00 |
..60695 | 250,00 | 50,00 |
6 eindcijfer | Heel Staatslot | 1/5e Staatslot |
......6 | 20,00 | 4,00 |
AQ72916 | 10.020,00 | 2.004,00 |
..72916 | 120,00 | 24,00 |
.....26 | 100,00 | 20,00 |
FU19036 | 100.020,00 | 20.004,00 |
..19036 | 270,00 | 54,00 |
..98536 | 520,00 | 104,00 |
ER64356 | 10.020,00 | 2.004,00 |
..64356 | 120,00 | 24,00 |
7 eindcijfer | Heel Staatslot | 1/5e Staatslot |
......7 | 7,50 | 1,50 |
EK30327 | 10.007,50 | 2.001,50 |
..30327 | 107,50 | 21,50 |
EJ28527 | 10.007,50 | 2.001,50 |
..28527 | 107,50 | 21,50 |
FN64037 | 2.507,50 | 501,50 |
..64037 | 107,50 | 21,50 |
EJ63137 | 2.507,50 | 501,50 |
..63137 | 107,50 | 21,50 |
8 eindcijfer | Heel Staatslot | 1/5e Staatslot |
ED28418 | 10.000,00 | 2.000,00 |
..28418 | 100,00 | 20,00 |
AK63588 | 100.000,00 | 20.000,00 |
..63588 | 250,00 | 50,00 |
...1898 | 250,00 | 50,00 |
9 eindcijfer | Heel Staatslot | 1/5e Staatslot |
...3919 | 250,00 | 50,00 |
....229 | 50,00 | 10,00 |
AG53229 | 2.550,00 | 510,00 |
..53229 | 150,00 | 30,00 |
Staatsloterij uitslag 10 juli 2021 XL-prijzen
Bekijk hieronder de 10 juli 2021 xl prijzen op eindcijfers
0 begincijfer | Heel Staatslot | 1/5e Staatslot |
AB01592 | 10.000,00 | 2.000,00 |
..01592 | 100,00 | 20,00 |
..02588 | 1.000,00 | 200,00 |
..0336. | 250,00 | 50,00 |
DV04450 | 100.000,00 | 20.000,00 |
..04450 | 250,00 | 50,00 |
..0630. | 250,00 | 50,00 |
CG06978 | 100.000,00 | 20.000,00 |
..06978 | 250,00 | 50,00 |
..0710. | 250,00 | 50,00 |
FS08493 | 100.000,00 | 20.000,00 |
..08493 | 250,00 | 50,00 |
ES09540 | 2.500,00 | 500,00 |
..09540 | 100,00 | 20,00 |
1 begincijfer | Heel Staatslot | 1/5e Staatslot |
HA10572 | 2.500,00 | 500,00 |
..10572 | 100,00 | 20,00 |
..14168 | 1.000,00 | 200,00 |
..14626 | 500,00 | 100,00 |
CK14637 | 2.500,00 | 500,00 |
..14637 | 100,00 | 20,00 |
FS16928 | 10.000,00 | 2.000,00 |
..16928 | 100,00 | 20,00 |
2 begincijfer | Heel Staatslot | 1/5e Staatslot |
..2167. | 250,00 | 50,00 |
GU22339 | 2.500,00 | 500,00 |
..22339 | 100,00 | 20,00 |
..26... | 100,00 | 20,00 |
BZ28554 | 10.000,00 | 2.000,00 |
..28554 | 100,00 | 20,00 |
..29911 | 1.000,00 | 200,00 |
3 begincijfer | Heel Staatslot | 1/5e Staatslot |
HJ35115 | 100.000,00 | 20.000,00 |
..35115 | 250,00 | 50,00 |
4 begincijfer | Heel Staatslot | 1/5e Staatslot |
BI45386 | 2.500,00 | 500,00 |
..45386 | 100,00 | 20,00 |
5 begincijfer | Heel Staatslot | 1/5e Staatslot |
..50820 | 500,00 | 100,00 |
GO50873 | 1.000.000,00 | 200.000,00 |
..50873 | 1.000,00 | 200,00 |
6 begincijfer | Heel Staatslot | 1/5e Staatslot |
BN61178 | 10.000,00 | 2.000,00 |
..61178 | 100,00 | 20,00 |
HF62357 | 2.500,00 | 500,00 |
..62357 | 100,00 | 20,00 |
DP62810 | 10.000,00 | 2.000,00 |
..62810 | 100,00 | 20,00 |
EN66858 | 10.000,00 | 2.000,00 |
..66858 | 100,00 | 20,00 |
BE67594 | 10.000,00 | 2.000,00 |
..67594 | 100,00 | 20,00 |
7 begincijfer | Heel Staatslot | 1/5e Staatslot |
BB73466 | 2.500,00 | 500,00 |
..73466 | 100,00 | 20,00 |
AF74513 | 10.000,00 | 2.000,00 |
..74513 | 100,00 | 20,00 |
CJ78803 | 2.500,00 | 500,00 |
..78803 | 100,00 | 20,00 |
..79244 | 500,00 | 100,00 |
8 begincijfer | Heel Staatslot | 1/5e Staatslot |
FH83449 | 2.500,00 | 500,00 |
..83449 | 100,00 | 20,00 |
FI86314 | 2.500,00 | 500,00 |
..86314 | 100,00 | 20,00 |
GG88113 | 10.000,00 | 2.000,00 |
..88113 | 100,00 | 20,00 |
9 begincijfer | Heel Staatslot | 1/5e Staatslot |
HF91431 | 100.000,00 | 20.000,00 |
..91431 | 250,00 | 50,00 |
BM94278 | 10.000,00 | 2.000,00 |
..94278 | 100,00 | 20,00 |
Staatsloterij trekkingsuitslag wetenswaardigheden
Staatsloterij uitkeringspercentage
De staatsloterij keert ruim 69% van zijn geld weer uit in prijzen geld.
Dat is het hoogste percentage van alle loterijen in Nederland
Wat is de totale staatsloterij prijzenpot voor juli 2021
juli 2021 | 97 + 37 | € 15.592.360,00 |
De staatsloterij trekking 10 juli 2021
Staatsloterij winkans
De winkans zijn te berekenen.
Dit wordt bepaald door het aantal verkochte loten.
Alleen lotnummers die worden verkocht zijn gaan maken kans om te winnen.
2021-09-10 > september trekking | 49 + 37 | 0.00297 % |
Minimale prijs (5 euro of meer) winnen : 51,2%
Eigen inleg terugverdienen: 12,2%.
De staatsloterij trekking 10 juli 2022
Welke staatsloterij eindcijfers zijn het meest in de prijzen gevallen in de 10 juli trekkingen
Eindcijfer | Aantal |
---|---|
9 | 14 |
1 | 13 |
6 | 13 |
2 | 11 |
8 | 11 |
0 | 10 |
7 | 9 |
3 | 9 |
Let op:dit is het gemiddelde van 25 juli trekkingen
Welke staatsloterij eindcijfers zijn het minst in de prijzen gevallen in de 10 juli trekkingen
Eindcijfer | Aantal |
---|---|
50 | 1 |
90 | 1 |
62 | 1 |
42 | 1 |
30 | 1 |
79 | 1 |
61 | 1 |
92 | 1 |
Let op: dit is het gemiddelde van 25 juli trekkingen
Welke staatsloterij eindcijfers zijn sinds 2013 het meest in de prijzen gevallen
Op eindcijfer 4 zijn sinds 2013 de gevallen gevallen.
Zowel voor de Oudejaarstrekkingen als de reguliere trekkingen.
Staatsloterij eindcijfers Oudejaarstrekking
Eindcijfer | Prijzengeld |
---|---|
1 | € 6.456.510 |
2 | € 37.485.490 |
3 | € 6.404.390 |
4 | € 34.432.010 |
5 | € 35.642.370 |
6 | € 35.113.960 |
7 | € 79.331.680 |
8 | € 35.473.690 |
9 | € 35.767.910 |
0 | € 19.836.921 |
Welke staatsloterij eindcijfers zijn in 2021 het meest in de prijzen gevallen
In 2021 viel eindcijfer 3 (dankzij de jackpot van 10 december) het meest in de prijzen.
Bekijk in samenstellingen de prijzen voor alle Staatsloterij eindcijfers.
Eindcijfer | Prijzengeld |
---|---|
1 | € 28.505.101 |
2 | € 4.873.602 |
3 | € 31.078.003 |
4 | € 1.667.737 |
5 | € 6.285.872 |
6 | € 2.168.566 |
7 | € 4.365.858 |
8 | € 1.424.291 |
9 | € 34.485.321 |
0 | € 1.104.478 |
Wat zijn de Staatsloterij prijzen die sinds 2013 op eindcijfers zijn gevallen?
staatsloterij eindcijfer | Oudejaarsloterij | Staatsloterij prijzen |
staatsloterij eindcijfer 1 | € 6.003.460 | € 26.927.413 |
staatsloterij eindcijfer 2 | € 36.872.270 | € 95.984.668 |
staatsloterij eindcijfer 3 | € 57.704.440 | € 77.839.489 |
staatsloterij eindcijfer 4 | € 33.880.360 | € 169.872.992 |
staatsloterij eindcijfer 5 | € 35.239.670 | € 119.919.823 |
staatsloterij eindcijfer 6 | € 34.239.670 | € 112.546.090 |
staatsloterij eindcijfer 7 | € 78.565.830 | € 150.445.581 |
staatsloterij eindcijfer 8 | € 35.168.330 | € 79.641.363 |
staatsloterij eindcijfer 9 | € 49.423.310 | € 48.392.414 |
staatsloterij eindcijfer 10 | € 19.429.871 | € 36.616.810 |
Waar vielen de meeste prijzen op de 10 de van de dag staatsloterij trekkingen?
Eindcijfer | Aantal keer prijs | Prijzengeld |
---|---|---|
0 | 1530 | 27.153.384,00 |
1 | 1556 | 131.660.430,00 |
2 | 1590 | 96.507.030,00 |
3 | 1653 | 119.180.165,00 |
4 | 1577 | 240.299.008,00 |
5 | 1623 | 100.417.484,50 |
6 | 1549 | 129.599.032,50 |
7 | 1781 | 87.405.884,00 |
8 | 1475 | 110.022.863,00 |
9 | 1556 | 61.709.347,00 |
Waar vielen hoofdprijzen bij de staatsloterij Oudejaarstrekking?
Jaartal | Provincie/stad | Prijs |
2021 | Doorn | € 30 miljoen |
2020 | Tiel / Zwolle | € 15 miljoen / € 15 miljoen ( 2 halve Oudejaarsloten) |
2019 | Krommenie / Enschede | € 15 miljoen / € 15 miljoen ( 2 halve Oudejaarsloten) |
2018 | Enschede | € 30 miljoen |
2017 | Noord Brabant | € 30 miljoen |
2016 | Gelderland / Zeeland | € 15 miljoen / € 15 miljoen ( 2 halve Oudejaarsloten) |
2015 | Noord Holland / Overijssel | € 15 miljoen / € 15 miljoen ( 2 halve Oudejaarsloten) |
2014 | Utrecht | € 30 miljoen |
2013 | Friesland | € 30 miljoen |
2012 | Groningen | € 30 miljoen |
2011 | Noord Brabant | € 30 miljoen |
2010 | Gelderland | € 27,5 miljoen |
2009 | Zeeland | € 27,5 miljoen |
Betaal je belasting over staatsloterij uitkeringen
Je gewonnen staatsloterij prijs is belastingvrij.
De Staatsloterij draagt zelf kansspelbelasting af aan de belastingdienst
daarom wordt de prijs netto overgemaakt naar je bankrekening.
Bron: Nederlandse Loterij.
Het loterijplatform loterij-opzeggen.nl heeft geen enkele relatie met de Nederlandse loterij.
De Nederlandse loterij en loterij-opzeggen.nl zijn niet aansprakelijk voor
directe of indirecte schade als gevolg van onvolledige en/of
officiële informatie en/of trekkingsuitslagen afkomstig van de loterijopzeggen.nl
De volgende links zijn gebruikt om de informatie te verkrijgen
Speciale uitslagen op loterijopzeggen.nl
Koningsdag trekkingen
Droomsalaris trekkingen 1 oktober
Droomsalaris trekkingen 1 juli
Oudejaarsloterij
Staatsloterij trekkingen 2021
Staatsloterij trekkingen 2023
Staatsloterij trekkingen 2024
Als je binnen 1 minuut de loterij wil opzeggen
Video’s Nederlandse loterijen opzeggen
Als je snel een adres of telefoonnummer wil zoeken van een loterij
Vind alles over de Nederlandse loterijen
Wat zijn de meest gestelde loterij vragen
Vind het antwoord op de meest gestelde loterij vragen
Loterijen uitslagen
Bekijk de Nederlandse loterij uitslagen
Loterijopzeggen.nl artikelen over loterijen opzeggen
Wat is het beste opzegmoment voor een loterij?
Hoe kan ik een loterij opzeggen?
Hoe zeg je een loterij abonnement op?
Opzeggen is vaak lastiger dan je denkt!
Hoe annuleer je een loterij abonnement?
Hoe annuleer je een abonnement?
Loterijopzeggen.nl loterij uitleg
Wat is de droom salaris trekking?
Hoe loterijen je verleiden ondanks de lage winkans?
Maakt het eindcijfers uit wat je kiest?
Hoeveel Nederlands loterij geld is er naar goede doelen gegaan!
Hoe werkt de Oudejaarsloterij?
Welke loterij kies je als je snel miljonair wil worden?
Hoe is het toezicht op Nederlandse loterijen geregeld?
Nederlandse loterij en goede doelen!
Mag je een loterij eenmalig organiseren?
Loterijopzeggen.nl artikelen over prijs winnaars
Winnaar staatsloterij Enschede heeft zich nog niet gemeld!
Waar is de staatsloterij jackpot de afgelopen jaren gevallen?
Waar is de postcodekanjer 2021/2022 gevallen?
Heeft iemand uit Dordrecht een miljoenenspel winst behaald?
Is Leiden een miljonair rijker geworden?
Postcodeloterij straatprijs valt in Bussum!
Odiliaapeel inwoners winnen 1 miljoen euro in de postcodeloterij
Postcodeloterij valt in Haarlem
Postcodeloterij valt in boxtel!
Winnaar staatsloterij uit Enschede heeft zich nog niet gemeld
Loterijopzeggen.nl artikelen over de Nederlandse loterij
Is de Nederlandse loterij sponsor van de KNWU?
Heeft de Nederlandse loterij de samenwerking met NOC NSF uitgebreid?
Nederlandse loterij breidt het aandeelhouderschap in Lotify uit!
Nederlandse loterij split het deelnemers account op!
Sven Kramer is de nieuwe ambassadeur van de Nederlandse loterij!
Brengt de Nederlandse loterij een ode aan Tokyo?
Sinds wanneer mag de Nederlandse loterij online kansspelen aanbieden?