Oudejaarsloterij 2021
Staatsloterij uitslag Oudejaarstrekking 2021
De volgende oudejaarstrekking 2021 wordt op vrijdag 31 december 2022 om 23:59 uur uitgevoerd.
Oudejaarsloterij jackpot 2021
De jackpot van de Oudejaarstrekking 2021 van € 30 miljoen is gevallen in Doorn.
Staatsloterij uitslag oudejaarsloterij 2021
De winnende oudejaarstrekking lotnummers zie je hieronder terug op 1 januari 2021
Alle winnende lotnummers voor de Oudejaarstrekking van 31 december
Dit is de 878e Oudejaarstrekking.
Lotnummer |
FF 41849 in Doorn
|
Hoge prijzen
€ 100.000,00
Lotnummers
-
CO 35881
-
AO 82662
-
EH 99772
-
EJ 09382
-
EJ 69144
-
AF 27964
-
DU 59826
-
FK 43947DF 76119DD 08919
Hoge prijzen
€ 10.000,00
Lotnummers
-
BW 47581
-
DL 22122
-
DE 83672
-
BF69724
-
HE 62555
-
EH 53895
-
FW 86236
-
DT 25376
-
HD 72297
-
GE 40898
Staatsloterij uitslag Oudejaarstrekking 2021
Bekijk hier de Staatsloterij uitslag van Oudejaarstrekking 2021
0 eindcijfer | Heel Staatslot | 1/2 Staatslot |
---|---|---|
......0 | 10,- | 5,- |
EV11900 | 10,- en MINI | 15.116,- |
DT21110 | 10,- en MINI | 15.116,- |
GI34310 | 10,- en MINI | 15.116,- |
BB85410 | 10,- en MINI | 15.116,- |
GF67410 | 10,- en MINI | 15.116,- |
DM49610 | 10,- en MINI | 15.116,- |
CD79720 | 10,- en MINI | 15.116,- |
EG18820 | 10,- en MINI | 15.116,- |
AF90030 | 10,- en MINI | 15.116,- |
BW46130 | 10,- en MINI | 15.116,- |
...3230 | 260,- | 130,- |
CT22430 | 10,- en MINI | 15.116,- |
AA69930 | 10,- en MINI | 15.116,- |
GW49640 | 10,- en MINI | 15.116,- |
..41740 | 1.010,- | 505,- |
...7050 | 260,- | 130,- |
AA14150 | 10,- en MINI | 15.116,- |
DW53350 | 10,- en MINI | 15.116,- |
BW68160 | 10,- en MINI | 15.116,- |
..92070 | 510,- | 255,- |
FG64780 | 10,- en MINI | 15.116,- |
DN93090 | 10,- en MINI | 15.116,- |
1 eindcijfer | Heel Staatslot | 1/2 Staatslot |
---|---|---|
......1 | 10,- | 5,- |
.....11 | 60,- | 30,- |
BE71311 | 60,- en MINI | 15.141,- |
HH42411 | 60,- en MINI | 15.141,- |
CI05911 | 60,- en MINI | 15.141,- |
DC03021 | 10,- en MINI | 15.116,- |
AR61431 | 2.510,- | 1.255,- |
..61431 | 110,- | 55,- |
HA96441 | 10,- en MINI | 15.116,- |
GE37751 | 10,- en MINI | 15.116,- |
GX97951 | 10,- en MINI | 15.116,- |
BY00961 | 10,- en MINI | 15.116,- |
HE71961 | 10,- en MINI | 15.116,- |
ER22271 | 10,- en MINI | 15.116,- |
GT87371 | 10,- en MINI | 15.116,- |
BJ68771 | 10,- en MINI | 15.116,- |
CO70281 | 10,- en MINI | 15.116,- |
BW47581 | 10.010,- | 5.005,- |
..47581 | 110,- | 55,- |
HK64681 | 10,- en MINI | 15.116,- |
FH38681 | 10,- en MINI | 15.116,- |
CO35881 | 100.010,- | 50.005,- |
..35881 | 110,- | 55,- |
DW30791 | 2.510,- | 1.255,- |
..30791 | 110,- | 55,- |
2 eindcijfer | Heel Staatslot | 1/2 Staatslot |
---|---|---|
......2 | 10,- | 5,- |
DH31402 | 10,- en MINI | 15.116,- |
AS66012 | 10,- en MINI | 15.116,- |
DL22122 | 10.010,- | 5.005,- |
..22122 | 110,- | 55,- |
GJ82122 | 10,- en MINI | 15.116,- |
CT34132 | 10,- en MINI | 15.116,- |
BV14932 | 10,- en MINI | 15.116,- |
BY36042 | 10,- en MINI | 15.116,- |
....242 | 110,- | 55,- |
AM95742 | 10,- en MINI | 15.116,- |
AR52842 | 10,- en MINI | 15.116,- |
GV88842 | 10,- en MINI | 15.116,- |
EH68352 | 10,- en MINI | 15.116,- |
GC30752 | 10,- en MINI | 15.116,- |
AO82662 | 100.010,- | 50.005,- |
..82662 | 110,- | 55,- |
DE83672 | 10.010,- | 5.005,- |
..83672 | 110,- | 55,- |
EH99772 | 100.010,- | 50.005,- |
..99772 | 110,- | 55,- |
CL82282 | 10,- en MINI | 15.116,- |
EJ09382 | 100.010,- | 50.005,- |
..09382 | 110,- | 55,- |
EG79792 | 10,- en MINI | 15.116,- |
3 eindcijfer | Heel Staatslot | 1/2 Staatslot |
---|---|---|
CB94403 | MINI | 15.111,- |
DQ07403 | MINI | 15.111,- |
..28903 | 1.000,- | 500,- |
BM03213 | 2.500,- | 1.250,- |
..03213 | 100,- | 50,- |
CC93313 | MINI | 15.111,- |
ET94813 | MINI | 15.111,- |
CG24913 | MINI | 15.111,- |
FZ69913 | MINI | 15.111,- |
.....23 | 50,- | 25,- |
FG08523 | 50,- en MINI | 15.136,- |
...5923 | 300,- | 150,- |
AK29233 | MINI | 15.111,- |
FL12833 | MINI | 15.111,- |
HN15343 | MINI | 15.111,- |
CD07443 | MINI | 15.111,- |
CV73353 | MINI | 15.111,- |
AF28453 | MINI | 15.111,- |
DW57553 | MINI | 15.111,- |
BK26653 | MINI | 15.111,- |
CE05263 | MINI | 15.111,- |
CX86263 | MINI | 15.111,- |
EG04463 | MINI | 15.111,- |
FI99463 | MINI | 15.111,- |
CT01663 | MINI | 15.111,- |
GX02863 | MINI | 15.111,- |
DL84863 | MINI | 15.111,- |
CC23873 | MINI | 15.111,- |
EH28083 | MINI | 15.111,- |
AA07683 | MINI | 15.111,- |
AE22783 | MINI | 15.111,- |
AG61793 | MINI | 15.111,- |
FO81793 | MINI | 15.111,- |
4 eindcijfer | Heel Staatslot | 1/2 Staatslot |
---|---|---|
...8304 | 250,- | 125,- |
GU89904 | MINI | 15.111,- |
BS03414 | MINI | 15.111,- |
DE17514 | MINI | 15.111,- |
..71814 | 1.000,- | 500,- |
HG96124 | MINI | 15.111,- |
BF69724 | 10.000,- | 5.000,- |
..69724 | 100,- | 50,- |
BH84934 | MINI | 15.111,- |
EJ69144 | 100.000,- | 50.000,- |
..69144 | 100,- | 50,- |
DP64744 | MINI | 15.111,- |
AI77844 | MINI | 15.111,- |
EE04554 | MINI | 15.111,- |
DF24554 | 2.500,- | 1.250,- |
..24554 | 100,- | 50,- |
AF27964 | 100.000,- | 50.000,- |
..27964 | 100,- | 50,- |
HM36274 | MINI | 15.111,- |
EW81084 | MINI | 15.111,- |
FU34884 | MINI | 15.111,- |
BB59594 | MINI | 15.111,- |
EE96694 | MINI | 15.111,- |
GN85794 | MINI | 15.111,- |
AL56894 | MINI | 15.111,- |
5 eindcijfer | Heel Staatslot | 1/2 Staatslot |
---|---|---|
AY40415 | MINI | 15.111,- |
BD06715 | MINI | 15.111,- |
CU35225 | MINI | 15.111,- |
EF69625 | MINI | 15.111,- |
GZ43135 | MINI | 15.111,- |
BC11735 | MINI | 15.111,- |
AL51735 | MINI | 15.111,- |
DF56945 | MINI | 15.111,- |
HE62555 | 10.000,- | 5.000,- |
..62555 | 100,- | 50,- |
EV63655 | MINI | 15.111,- |
BO20265 | MINI | 15.111,- |
DL18575 | MINI | 15.111,- |
DN21875 | MINI | 15.111,- |
EG62085 | MINI | 15.111,- |
EY93385 | MINI | 15.111,- |
EI35485 | MINI | 15.111,- |
BA36395 | MINI | 15.111,- |
CW03795 | MINI | 15.111,- |
EH53895 | 10.000,- | 5.000,- |
..53895 | 100,- | 50,- |
6 eindcijfer | Heel Staatslot | 1/2 Staatslot |
---|---|---|
......6 | 10,- | 5,- |
BB81206 | 10,- en MINI | 15.116,- |
AM33016 | 10,- en MINI | 15.116,- |
HM30116 | 10,- en MINI | 15.116,- |
..92216 | 510,- | 255,- |
DU38516 | 10,- en MINI | 15.116,- |
FJ35026 | 10,- en MINI | 15.116,- |
GS98526 | 10,- en MINI | 15.116,- |
BC13626 | 10,- en MINI | 15.116,- |
AO74626 | 10,- en MINI | 15.116,- |
GD73726 | 10,- en MINI | 15.116,- |
AD20826 | 10,- en MINI | 15.116,- |
DU59826 | 100.010,- | 50.005,- |
..59826 | 110,- | 55,- |
EA15036 | 10,- en MINI | 15.116,- |
FW86236 | 10.010,- | 5.005,- |
..86236 | 110,- | 55,- |
BP24636 | 10,- en MINI | 15.116,- |
GC45736 | 10,- en MINI | 15.116,- |
.....46 | 100,- | 50,- |
CS32246 | 100,- en MINI | 15.161,- |
CD16446 | 100,- en MINI | 15.161,- |
DZ39446 | 100,- en MINI | 15.161,- |
GX26946 | 100,- en MINI | 15.161,- |
AI67946 | 100,- en MINI | 15.161,- |
EA95156 | 10,- en MINI | 15.116,- |
BR37166 | 2.510,- | 1.255,- |
..37166 | 110,- | 55,- |
FB85266 | 10,- en MINI | 15.116,- |
AW49366 | 10,- en MINI | 15.116,- |
DO86766 | 10,- en MINI | 15.116,- |
CV18276 | 10,- en MINI | 15.116,- |
....376 | 110,- | 55,- |
DT25376 | 10.110,- | 5.055,- |
..25376 | 210,- | 105,- |
.....86 | 60,- | 30,- |
CU82786 | 60,- en MINI | 15.141,- |
FV42596 | 10,- en MINI | 15.116,- |
7 eindcijfer | Heel Staatslot | 1/2 Staatslot |
---|---|---|
GG16407 | MINI | 15.111,- |
CW82317 | MINI | 15.111,- |
FK08517 | MINI | 15.111,- |
HA00917 | MINI | 15.111,- |
DA34027 | MINI | 15.111,- |
DF59127 | MINI | 15.111,- |
..95527 | 500,- | 250,- |
EY13627 | MINI | 15.111,- |
CM89827 | MINI | 15.111,- |
DT12927 | MINI | 15.111,- |
GR70637 | MINI | 15.111,- |
BE65637 | 2.500,- | 1.250,- |
..65637 | 100,- | 50,- |
EM21147 | MINI | 15.111,- |
DG98347 | MINI | 15.111,- |
BT27747 | MINI | 15.111,- |
FK43947 | 100.000,- | 50.000,- |
..43947 | 100,- | 50,- |
GR79057 | MINI | 15.111,- |
AT78857 | MINI | 15.111,- |
AM09957 | MINI | 15.111,- |
GD17667 | MINI | 15.111,- |
GN06177 | MINI | 15.111,- |
HH74277 | MINI | 15.111,- |
FT33377 | MINI | 15.111,- |
FP28777 | MINI | 15.111,- |
BZ93877 | MINI | 15.111,- |
BE78977 | MINI | 15.111,- |
.....87 | 50,- | 25,- |
DN67687 | 50,- en MINI | 15.136,- |
BL56987 | 50,- en MINI | 15.136,- |
HD72297 | 10.000,- | 5.000,- |
..72297 | 100,- | 50,- |
FY09497 | MINI | 15.111,- |
FC70697 | MINI | 15.111,- |
GW27897 | MINI | 15.111,- |
AG56997 | MINI |
8 eindcijfer | Heel Staatslot | 1/2 Staatslot |
---|---|---|
......8 | 10,- | 5,- |
FO46308 | 10,- en MINI | 15.116,- |
HG00908 | 10,- en MINI | 15.116,- |
EV10018 | 10,- en MINI | 15.116,- |
AV38018 | 10,- en MINI | 15.116,- |
FJ21318 | 10,- en MINI | 15.116,- |
....028 | 110,- | 55,- |
AZ17228 | 10,- en MINI | 15.116,- |
AQ59328 | 10,- en MINI | 15.116,- |
BQ44638 | 2.510,- | 1.255,- |
..44638 | 110,- | 55,- |
EF82938 | 10,- en MINI | 15.116,- |
BC37148 | 10,- en MINI | 15.116,- |
FB40868 | 10,- en MINI | 15.116,- |
DO18388 | 10,- en MINI | 15.116,- |
CE62888 | 10,- en MINI | 15.116,- |
AT92098 | 10,- en MINI | 15.116,- |
GE40898 | 10.010,- | 5.005,- |
..40898 | 110,- | 55,- |
9 eindcijfer | Heel Staatslot | 1/2 Staatslot |
---|---|---|
HN00009 | MINI | 15.111,- |
AQ88209 | MINI | 15.111,- |
DT36309 | MINI | 15.111,- |
AO22509 | MINI | 15.111,- |
DF76119 | 100.000,- | 50.000,- |
..76119 | 100,- | 50,- |
....519 | 100,- | 50,- |
FR12619 | MINI | 15.111,- |
EM07619 | MINI | 15.111,- |
DD08919 | 100.000,- | 50.000,- |
..08919 | 100,- | 50,- |
FR36229 | MINI | 15.111,- |
AX82629 | MINI | 15.111,- |
EJ00929 | MINI | 15.111,- |
DZ53039 | MINI | 15.111,- |
BA10539 | MINI | 15.111,- |
BB28639 | 2.500,- | 1.250,- |
..28639 | 100,- | 50,- |
FF41849 | 30.000.000,- | 15.000.000,- |
..41849 | 10.000,- | 5.000,- |
EE91359 | MINI | 15.111,- |
GM97659 | MINI | 15.111,- |
FI92069 | MINI | 15.111,- |
FN76069 | MINI | 15.111,- |
AW92769 | 2.500,- | 1.250,- |
..92769 | 100,- | 50,- |
EK49869 | MINI | 15.111,- |
DI40179 | MINI | 15.111,- |
AD81179 | MINI | 15.111,- |
FL46179 | MINI | 15.111,- |
GA49379 | MINI | 15.111,- |
AU05879 | 2.500,- | 1.250,- |
..05879 | 100,- | 50,- |
EA62389 | MINI | 15.111,- |
FI83389 | MINI | 15.111,- |
FI18489 | MINI | 15.111,- |
CC10299 | MINI | 15.111,- |
CY80299 | MINI | 15.111,- |
AP00499 | MINI | 15.111,- |
BT71899 | MINI | 15.111,- |
De trekking van 31 december 2021: De jackpot is GEVALLEN
De jackpot van 30 miljoen is gevallen op het winnende lotnummer XXXXXX.
Van harte gefeliciteerd met het winnen van de jackpot!
2021 komende staatsloterij trekkingen
Zodra deze bekend is is hier de uitslag van de oudejaarsloterij uitslag te vinden
- 10 januari 2022
- 10 februari 2022
Staatsloterij 2021
Onderstaand vind je de uitslagen van de reguliere en de speciale staatsloterij uitslagen over het jaar 2020
Het zijn in totaal 16 staatsloterij trekkingen geweest.
Oudejaarsloterij hoofdprijs
De hoofdprijs van de Staatsloterij voor de Staatsloterij Oudejaarstrekking 2020/2021 was € 30 miljoen.
Hij is gevallen op twee halve loten in Tiel en in Zwolle.
De loten zijn maar een jaar geldig.
Dus stel je hebt een prijs in de oudejaarstrekking 2019 dan ben je te laat om hem te incasseren
Oudejaarstrekking 2021 uitslag
Staatsloterij uitkeringspercentage
De staatsloterij keert ruim 69% van zijn geld weer uit in prijzen geld.
Dat is het hoogste percentage van alle loterijen in Nederland
Oudejaarstrekking 2021 uitslag
Staatsloterij winkans
De winkans is moeilijk te berekenen.
Dit wordt bepaalt door het aantal verkochte loten.
Alleen lotnummers die verkocht zijn gaan maken kans om te winnen.
- Minimale prijs (5 euro of meer) winnen: 51,2%
- Eigen inleg terugverdienen: 12,2%.
Welke loterij nummers vallen vaak
Zoals je ziet is bij de Oudedagstrekking het nummer 7 het meest vaak gevallen.
Als we de reguliere staatsloterij trekkingen sinds 2013 op een rij zetten,
Dan is nummer 4 het meest vaak in de staatsloterij prijzen gevallen
staatsloterij eindcijfer | Oudejaarsloterij | Staatsloterij prijzen |
staatsloterij eindcijfer 1 | € 6.003.460 | € 26.927.413 |
staatsloterij eindcijfer 2 | € 36.872.270 | € 95.984.668 |
staatsloterij eindcijfer 3 | € 57.704.440 | € 77.839.489 |
staatsloterij eindcijfer 4 | € 33.880.360 | € 169.872.992 |
staatsloterij eindcijfer 5 | € 35.239.670 | € 119.919.823 |
staatsloterij eindcijfer 6 | € 34.239.670 | € 112.546.090 |
staatsloterij eindcijfer 7 | € 78.565.830 | € 150.445.581 |
staatsloterij eindcijfer 8 | € 35.168.330 | € 79.641.363 |
staatsloterij eindcijfer 9 | € 49.423.310 | € 48.392.414 |
staatsloterij eindcijfer 10 | € 19.429.871 | € 36.616.810 |
In welke plaatsen zijn de oudejaarstrekking gevallen?
De hoofdprijs van de Oudejaarstrekking is gevallen in de volgende plaatsen
Jaar | Provincie | Prijs |
2020 | Zwolle en Tiel | 2x € 15 miljoen |
2019 | Enschede en Krommenie | 2x € 15 miljoen |
2018 | Enschede | € 30 miljoen |
2017 | Noord Brabant | € 30 miljoen |
2016 | Gelderland / Zeeland | 2x € 15 miljoen |
2015 | Noord Holland / Overijssel | 2x € 15 miljoen |
2014 | Utrecht | € 30 miljoen |
2013 | Friesland | € 30 miljoen |
2012 | Groningen | € 30 miljoen |
2011 | Noord Brabant | € 30 miljoen |
2010 | Gelderland | € 27,5 miljoen |
2009 | Zeeland | € 27,5 miljoen |
- 1/2 Oudejaarslot: Een 1/2 Oudejaarslot kost € 15.
- Oudejaarslot: Een Oudejaarslot kost € 30.
- Straatje Oudejaarsloten: € 150. Je hebt dan tien 1/2 Oudejaarsloten
- Oudejaarsloten straat: € 300. Je hebt dan tien Hele Oudejaarsloten
Je kan ieder jaar tot 31 december om 19:00 een Oudejaarslot te kopen.
De Oudejaarstrekking wordt exact op oudejaarsdag om 0:00 gehouden.
Staatsloterij koningsdag trekking
Op maandag 27 april 2021 is de Koningsdagtrekking!
Met een Koningsdag lot maak jij kans op de
Kroonprijs van 20 jaar lang, €250.000,- per jaar.
Daarnaast zijn er veel andere mooie prijzen.
Staatsloterij droom salaris trekking
Op 1 juli en 1 oktober wordt speciale staatsloterij droom salaris trekkingen verricht.
Je ontvangt als je deze speciale trekking wint ruim 30 jaar lang €10.000 netto per maand.
Staatsloterij en belasting
Je gewonnen staatsloterij prijs is belastingvrij.
De Staatsloterij draagt zelf kansspelbelasting af aan de belastingdienst
Daarom wordt de prijs netto overgemaakt naar je bankrekening.
De hoofdprijs van de Oudejaarstrekking uitslag is dus bruto € 42,9 miljoen.
Daarvan gaat dus € 12,9 miljoen naar de belastingdienst en € 30 miljoen naar de winnaar.
Bron: Nederlandse loterij.
Het loterijplatform loterij-opzeggen.nl heeft geen enkele relatie met de Nederlandse loterij.
De Nederlandse loterij en loterij-opzeggen.nl zijn niet aansprakelijk voor
directe of indirecte schade als gevolg van onvolledige en/of
onjuiste informatie en/of trekkingsuitslagen afkomstig van de website loterijopzeggen.nl.
De volgende links zijn gebruikt om de informatie te verkrijgen
Speciale uitslagen op loterijopzeggen.nl
Oudejaarsloterij