staatsloterij, welk eindcijfer moet je kiezen

Staatsloterij Kiest Zomerse Winnaars 10 juli 2022!

Staatsloterij uitslag 10 juli 2022

Staatsloterij jackpot 10 juli 2022 hoofdprijzen

De hoofdprijs van 1.000.010 euro is gevallen op

  • De 10 juli trekking hoofdprijs      EY 11041
  • De 10 juli XL trekking hoofdprijs DF 62717

Staatsloterij 10 juli 2022

0 eindcijfer Heel Staatslot 1/5e Staatslot
......0 7,50 1,50
HH53000 10.007,50 2.001,50
..53000 107,50 21,50
AK46400 10.007,50 2.001,50
..46400 107,50 21,50
CC81700 10.007,50 2.001,50
..81700 107,50 21,50
AR18630 10.007,50 2.001,50
..18630 107,50 21,50
..92640 2.507,50 501,50
BX83840 10.007,50 2.001,50
..83840 107,50 21,50
...3260 1.007,50 201,50
CJ66070 10.007,50 2.001,50
..66070 107,50 21,50
CL00580 10.007,50 2.001,50
..00580 107,50 21,50
1 eindcijfer Heel Staatslot 1/5e Staatslot
......1 10,00 2,00
.....01 100,00 20,00
EM50101 10.100,00 2.020,00
..50101 200,00 40,00
BH40711 10.010,00 2.002,00
..40711 110,00 22,00
DB30221 10.010,00 2.002,00
..30221 110,00 22,00
HI95221 10.010,00 2.002,00
..95221 110,00 22,00
DI92721 10.010,00 2.002,00
..92721 110,00 22,00
BU67821 10.010,00 2.002,00
..67821 110,00 22,00
EZ80531 10.010,00 2.002,00
..80531 110,00 22,00
EY11041 1.000.010,00 200.002,00
..11041 1.010,00 202,00
EX56441 10.010,00 2.002,00
..56441 110,00 22,00
EF36251 10.010,00 2.002,00
..36251 110,00 22,00
CO02461 10.010,00 2.002,00
..02461 110,00 22,00
BT12561 10.010,00 2.002,00
..12561 110,00 22,00
DE96861 10.010,00 2.002,00
..96861 110,00 22,00
CR95591 10.010,00 2.002,00
..95591 110,00 22,00
DM79891 10.010,00 2.002,00
..79891 110,00 22,00
2 eindcijfer Heel Staatslot 1/5e Staatslot
DH65002 10.000,00 2.000,00
..65002 100,00 20,00
BY29212 10.000,00 2.000,00
..29212 100,00 20,00
DM82912 10.000,00 2.000,00
..82912 100,00 20,00
CQ59522 10.000,00 2.000,00
..59522 100,00 20,00
BX30232 10.000,00 2.000,00
..30232 100,00 20,00
AN51732 10.000,00 2.000,00
..51732 100,00 20,00
AG29472 10.000,00 2.000,00
..29472 100,00 20,00
AZ70772 10.000,00 2.000,00
..70772 100,00 20,00
AJ39872 10.000,00 2.000,00
..39872 100,00 20,00
.....92 25,00 5,00
BM73192 100.025,00 20.005,00
..73192 275,00 55,00
3 eindcijfer Heel Staatslot 1/5e Staatslot
......3 20,00 4,00
GQ47203 10.020,00 2.004,00
..47203 120,00 24,00
CP91013 10.020,00 2.004,00
..91013 120,00 24,00
AF69013 10.020,00 2.004,00
..69013 120,00 24,00
.....43 45,00 9,00
BA88753 10.020,00 2.004,00
..88753 120,00 24,00
EP72363 10.020,00 2.004,00
..72363 120,00 24,00
GF04673 10.020,00 2.004,00
..04673 120,00 24,00
BM75583 10.020,00 2.004,00
..75583 120,00 24,00
HC49583 10.020,00 2.004,00
..49583 120,00 24,00
.....93 100,00 20,00
4 eindcijfer Heel Staatslot 1/5e Staatslot
CQ19804 10.000,00 2.000,00
..19804 100,00 20,00
GQ68014 10.000,00 2.000,00
..68014 100,00 20,00
....924 250,00 50,00
GG62944 10.000,00 2.000,00
..62944 100,00 20,00
HJ21154 10.000,00 2.000,00
..21154 100,00 20,00
...4454 1.000,00 200,00
FX02554 10.000,00 2.000,00
..02554 100,00 20,00
EX75574 10.000,00 2.000,00
..75574 100,00 20,00
CH02494 10.000,00 2.000,00
..02494 100,00 20,00
EW49494 10.000,00 2.000,00
..49494 100,00 20,00
FY58694 10.000,00 2.000,00
..58694 100,00 20,00
DS83794 10.000,00 2.000,00
..83794 100,00 20,00
5 eindcijfer Heel Staatslot 1/5e Staatslot
......5 7,50 1,50
AB84405 100.007,50 20.001,50
..84405 257,50 51,50
DM09115 10.007,50 2.001,50
..09115 107,50 21,50
BX66415 10.007,50 2.001,50
..66415 107,50 21,50
DC89925 10.007,50 2.001,50
..89925 107,50 21,50
BD10245 100.007,50 20.001,50
..10245 257,50 51,50
EZ80545 10.007,50 2.001,50
..80545 107,50 21,50
AR82255 10.007,50 2.001,50
..82255 107,50 21,50
BF79655 10.007,50 2.001,50
..79655 107,50 21,50
AR23365 10.007,50 2.001,50
..23365 107,50 21,50
.....95 32,50 6,50
6 eindcijfer Heel Staatslot 1/5e Staatslot
HI63606 10.000,00 2.000,00
..63606 100,00 20,00
CL29906 10.000,00 2.000,00
..29906 100,00 20,00
FF10046 100.000,00 20.000,00
..10046 250,00 50,00
BU58746 10.000,00 2.000,00
..58746 100,00 20,00
CZ00756 10.000,00 2.000,00
..00756 100,00 20,00
FS10866 10.000,00 2.000,00
..10866 100,00 20,00
BU58076 10.000,00 2.000,00
..58076 100,00 20,00
FE19476 10.000,00 2.000,00
..19476 100,00 20,00
DN69576 10.000,00 2.000,00
..69576 100,00 20,00
CG63486 10.000,00 2.000,00
..63486 100,00 20,00
HE49096 10.000,00 2.000,00
..49096 100,00 20,00
7 eindcijfer Heel Staatslot 1/5e Staatslot
......7 5,00 1,00
AW78007 10.005,00 2.001,00
..78007 105,00 21,00
HF36907 10.005,00 2.001,00
..36907 105,00 21,00
BS62817 10.005,00 2.001,00
..62817 105,00 21,00
FA64917 10.005,00 2.001,00
..64917 105,00 21,00
HA32127 10.005,00 2.001,00
..32127 105,00 21,00
AO22227 10.005,00 2.001,00
..22227 105,00 21,00
FU15537 10.005,00 2.001,00
..15537 105,00 21,00
AN62737 10.005,00 2.001,00
..62737 105,00 21,00
AE29737 10.005,00 2.001,00
..29737 105,00 21,00
...5147 1.005,00 201,00
CV87347 10.005,00 2.001,00
..87347 105,00 21,00
CT21447 10.005,00 2.001,00
..21447 105,00 21,00
...2847 1.005,00 201,00
ED54847 10.005,00 2.001,00
..54847 105,00 21,00
GI66847 10.005,00 2.001,00
..66847 105,00 21,00
BM58257 10.005,00 2.001,00
..58257 105,00 21,00
EJ39457 10.005,00 2.001,00
..39457 105,00 21,00
CZ39557 10.005,00 2.001,00
..39557 105,00 21,00
BX88757 10.005,00 2.001,00
..88757 105,00 21,00
CX54967 10.005,00 2.001,00
..54967 105,00 21,00
EG08077 10.005,00 2.001,00
..08077 105,00 21,00
AM68377 10.005,00 2.001,00
..68377 105,00 21,00
GU35387 10.005,00 2.001,00
..35387 105,00 21,00
8 eindcijfer Heel Staatslot 1/5e Staatslot
FD35208 10.000,00 2.000,00
..35208 100,00 20,00
BP55508 10.000,00 2.000,00
..55508 100,00 20,00
FA05718 10.000,00 2.000,00
..05718 100,00 20,00
GM08428 10.000,00 2.000,00
..08428 100,00 20,00
EN29728 10.000,00 2.000,00
..29728 100,00 20,00
FP30258 10.000,00 2.000,00
..30258 100,00 20,00
DV82768 10.000,00 2.000,00
..82768 100,00 20,00
AY03878 10.000,00 2.000,00
..03878 100,00 20,00
HD46978 10.000,00 2.000,00
..46978 100,00 20,00
AJ51288 10.000,00 2.000,00
..51288 100,00 20,00
ES60398 10.000,00 2.000,00
..60398 100,00 20,00
DG15898 10.000,00 2.000,00
..15898 100,00 20,00
9 eindcijfer Heel Staatslot 1/5e Staatslot
AT16009 10.000,00 2.000,00
..16009 100,00 20,00
CR17909 10.000,00 2.000,00
..17909 100,00 20,00
BV26219 10.000,00 2.000,00
..26219 100,00 20,00
FU97419 10.000,00 2.000,00
..97419 100,00 20,00
FZ72329 10.000,00 2.000,00
..72329 100,00 20,00
CN32529 10.000,00 2.000,00
..32529 100,00 20,00
FX34629 10.000,00 2.000,00
..34629 100,00 20,00
AC51469 10.000,00 2.000,00
..51469 100,00 20,00
HF22569 10.000,00 2.000,00
..22569 100,00 20,00
DC50969 10.000,00 2.000,00
..50969 100,00 20,00
AD06969 100.000,00 20.000,00
..06969 250,00 50,00
FM67779 10.000,00 2.000,00
..67779 100,00 20,00
BB45389 10.000,00 2.000,00
..45389 100,00 20,00

Staatsloterij uitslag 10 juli 2022 XL-prijzen

De staatloterij trekking 10 juli 2022 XL eindcijfers

De staatsloterij XL uitslag van 10 juli 2022 is bekend

Hieronder zie je alle winnende eindcijfers terug van deze trekking

0 begincijfer Heel Staatslot 1/5e Staatslot
..06461 500,00 100,00
..08075 500,00 100,00
..0860. 250,00 50,00
1 begincijfer Heel Staatslot 1/5e Staatslot
..11955 1.000,00 200,00
CJ11959 25.000,00 5.000,00
..11959 100,00 20,00
AX14025 25.000,00 5.000,00
..14025 100,00 20,00
..1539. 250,00 50,00
..15481 500,00 100,00
FM17614 10.000,00 2.000,00
..17614 100,00 20,00
HH19772 10.000,00 2.000,00
..19772 100,00 20,00
..19985 1.000,00 200,00
2 begincijfer Heel Staatslot 1/5e Staatslot
GO20774 10.000,00 2.000,00
..20774 100,00 20,00
FB22201 10.000,00 2.000,00
..22201 100,00 20,00
HK22639 25.000,00 5.000,00
..22639 100,00 20,00
CL24249 10.000,00 2.000,00
..24249 100,00 20,00
BV29307 10.000,00 2.000,00
..29307 100,00 20,00
CH29484 100.000,00 20.000,00
..29484 250,00 50,00
HB29628 10.000,00 2.000,00
..29628 100,00 20,00
AO29937 10.000,00 2.000,00
..29937 100,00 20,00
3 begincijfer Heel Staatslot 1/5e Staatslot
GG32795 100.000,00 20.000,00
..32795 250,00 50,00
AQ33313 25.000,00 5.000,00
..33313 100,00 20,00
..39311 2.500,00 500,00
4 begincijfer Heel Staatslot 1/5e Staatslot
AP40708 25.000,00 5.000,00
..40708 100,00 20,00
..41322 1.000,00 200,00
CG41780 10.000,00 2.000,00
..41780 100,00 20,00
EW47353 10.000,00 2.000,00
..47353 100,00 20,00
ER48172 10.000,00 2.000,00
..48172 100,00 20,00
5 begincijfer Heel Staatslot 1/5e Staatslot
CQ50494 10.000,00 2.000,00
..50494 100,00 20,00
FN51922 100.000,00 20.000,00
..51922 250,00 50,00
..5260. 250,00 50,00
AO54106 10.000,00 2.000,00
..54106 100,00 20,00
AF57229 10.000,00 2.000,00
..57229 100,00 20,00
6 begincijfer Heel Staatslot 1/5e Staatslot
CQ61782 25.000,00 5.000,00
..61782 100,00 20,00
DF62717 1.000.000,00 200.000,00
..62717 1.000,00 200,00
DL64471 10.000,00 2.000,00
..64471 100,00 20,00
7 begincijfer Heel Staatslot 1/5e Staatslot
BL71227 10.000,00 2.000,00
..71227 100,00 20,00
CG71962 10.000,00 2.000,00
..71962 100,00 20,00
FQ72594 10.000,00 2.000,00
..72594 100,00 20,00
FD72859 25.000,00 5.000,00
..72859 100,00 20,00
HF73796 10.000,00 2.000,00
..73796 100,00 20,00
AZ76332 25.000,00 5.000,00
..76332 100,00 20,00
BK76697 100.000,00 20.000,00
..76697 250,00 50,00
DR77215 25.000,00 5.000,00
..77215 100,00 20,00
..7959. 250,00 50,00
8 begincijfer Heel Staatslot 1/5e Staatslot
CC82506 10.000,00 2.000,00
..82506 100,00 20,00
BS84293 25.000,00 5.000,00
..84293 100,00 20,00
..8473. 250,00 50,00
AR85081 10.000,00 2.000,00
..85081 100,00 20,00
GK85169 10.000,00 2.000,00
..85169 100,00 20,00
FR88752 10.000,00 2.000,00
..88752 100,00 20,00
9 begincijfer Heel Staatslot 1/5e Staatslot
HG95679 100.000,00 20.000,00
..95679 250,00 50,00
HB97744 10.000,00 2.000,00
..97744 100,00 20,00
..9826. 250,00 50,00
EZ98562 10.000,00 2.000,00
..98562 100,00 20,00

 

Hoge prijzen € 100.000,00

Geef een reactie