KWF loterij uitslag
De KWF Loterij heeft 4 trekkingen per jaar. 1 KWF januari, 2 KWF april , 3KWF juli, 4 KWF oktober.
De eerstvolgende trekking is op dinsdag 12 januari 2021.
Trekkingsuitslag Oktober 2020
Hieronder vind je de winnaars van de KWF trekking in oktober 2020. Je ziet of je in de prijzen bent gevallen aan de hand van je lotnummer. Alle winnaars krijgen ook persoonlijk bericht.
KWF lot nummer | KWF loterij prijzen Oktober 2020 | KWF lot nummer | KWF loterij prijzen Oktober 2020 | KWF lot nummer | KWF loterij prijzen oktober 2020 |
3712796002 | * 3 dagen all inclusive in Hotel De Bonte Wever te Assen voor 2 personen | 3462382001 | KWF Hug | 3385050001 | Topbloemen.nl boeket bloemen |
3432885001 | 1 week slapen in een autodaktent van femkesrooftoptents.com | 3603612001 | KWF Hug | 3794510001 | Topbloemen.nl boeket bloemen |
574629002 | 30 Seconds familiespel van 999 Games | 3608138001 | KWF Hug | 7387075001 | Topbloemen.nl boeket bloemen |
840323001 | 30 Seconds familiespel van 999 Games | 3621457001 | KWF Hug | 9897592004 | Topbloemen.nl boeket bloemen |
1105140001 | 30 Seconds familiespel van 999 Games | 3638443001 | KWF Hug | 11507202001 | Topbloemen.nl boeket bloemen |
1859478002 | 30 Seconds familiespel van 999 Games | 3793613002 | KWF Hug | 11652028002 | Topbloemen.nl boeket bloemen |
3011800001 | 30 Seconds familiespel van 999 Games | 3810377002 | KWF Hug | 11653770001 | Topbloemen.nl boeket bloemen |
3808375001 | 30 Seconds familiespel van 999 Games | 4091329002 | KWF Hug | 11702544002 | Topbloemen.nl boeket bloemen |
8928080003 | 30 Seconds familiespel van 999 Games | 11501183002 | KWF Hug | 11777576001 | Topbloemen.nl boeket bloemen |
11719848002 | 30 Seconds familiespel van 999 Games | 11501872001 | KWF Hug | 11781208001 | Topbloemen.nl boeket bloemen |
11850440001 | 30 Seconds familiespel van 999 Games | 11609975002 | KWF Hug | 11816245003 | Topbloemen.nl boeket bloemen |
50392926002 | 30 Seconds familiespel van 999 Games | 11620941002 | KWF Hug | 11837162001 | Topbloemen.nl boeket bloemen |
467861001 | Attractiepark Slagharen entree voor 4 personen | 11725378001 | KWF Hug | 11852736004 | Topbloemen.nl boeket bloemen |
2488934002 | Attractiepark Slagharen entree voor 4 personen | 11741653001 | KWF Hug | 11878756002 | Topbloemen.nl boeket bloemen |
3561180002 | Attractiepark Slagharen entree voor 4 personen | 11764798001 | KWF Hug | 50249630003 | Topbloemen.nl boeket bloemen |
11700974001 | Attractiepark Slagharen entree voor 4 personen | 11767103002 | KWF Hug | 50441166002 | Topbloemen.nl boeket bloemen |
11827591003 | Attractiepark Slagharen entree voor 4 personen | 11776963001 | KWF Hug | 50645149002 | Topbloemen.nl boeket bloemen |
134552001 | Hema appeltaart | 11786746002 | KWF Hug | 305038002 | Wondercard van Wonderbox NL |
434702001 | Hema appeltaart | 11803032002 | KWF Hug | 323059001 | Wondercard van Wonderbox NL |
611443001 | Hema appeltaart | 11809871002 | KWF Hug | 461498001 | Wondercard van Wonderbox NL |
678180001 | Hema appeltaart | 11835307003 | KWF Hug | 797657002 | Wondercard van Wonderbox NL |
747806002 | Hema appeltaart | 11837570001 | KWF Hug | 927572001 | Wondercard van Wonderbox NL |
844798001 | Hema appeltaart | 11862725002 | KWF Hug | 936949002 | Wondercard van Wonderbox NL |
859874001 | Hema appeltaart | 11872101002 | KWF Hug | 3288081002 | Wondercard van Wonderbox NL |
945382002 | Hema appeltaart | 11875458002 | KWF Hug | 3317755001 | Wondercard van Wonderbox NL |
1001628001 | Hema appeltaart | 11878895002 | KWF Hug | 3399330002 | Wondercard van Wonderbox NL |
1042961001 | Hema appeltaart | 12072869003 | KWF Hug | 3415064001 | Wondercard van Wonderbox NL |
1157274001 | Hema appeltaart | 50118388002 | KWF Hug | 4289246001 | Wondercard van Wonderbox NL |
1172317005 | Hema appeltaart | 50195938002 | KWF Hug | 11513999001 | Wondercard van Wonderbox NL |
1177573002 | Hema appeltaart | 50430228001 | KWF Hug | 11541828001 | Wondercard van Wonderbox NL |
1193342003 | Hema appeltaart | 50461223002 | KWF Hug | 11584640002 | Wondercard van Wonderbox NL |
1298217001 | Hema appeltaart | 50465239001 | KWF Hug | 11703752002 | Wondercard van Wonderbox NL |
1700310001 | Hema appeltaart | 754096001 | Rituals Geschenkset | 11755949002 | Wondercard van Wonderbox NL |
3164489001 | Hema appeltaart | 837947001 | Rituals Geschenkset | 11799665004 | Wondercard van Wonderbox NL |
3349879002 | Hema appeltaart | 876133001 | Rituals Geschenkset | 11827278002 | Wondercard van Wonderbox NL |
3418621001 | Hema appeltaart | 1154610001 | Rituals Geschenkset | 11883538001 | Wondercard van Wonderbox NL |
3452311001 | Hema appeltaart | 3609004002 | Rituals Geschenkset | 50101247002 | Wondercard van Wonderbox NL |
3481584001 | Hema appeltaart | 3734898002 | Rituals Geschenkset | ||
3597736001 | Hema appeltaart | 11709484004 | Rituals Geschenkset | ||
3625040002 | Hema appeltaart | 11710284001 | Rituals Geschenkset | ||
3641682001 | Hema appeltaart | 11849807003 | Rituals Geschenkset | ||
6256425001 | Hema appeltaart | 11872376001 | Rituals Geschenkset | ||
6548745001 | Hema appeltaart | 63103001 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
8951392002 | Hema appeltaart | 119410001 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
11523827002 | Hema appeltaart | 152565001 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
11603294001 | Hema appeltaart | 355673001 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
11607447002 | Hema appeltaart | 363760005 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
11610510002 | Hema appeltaart | 452677001 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
11649728001 | Hema appeltaart | 552128002 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
11667842004 | Hema appeltaart | 1013933002 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
11711820002 | Hema appeltaart | 1026900001 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
11760208002 | Hema appeltaart | 1136610001 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
11770621002 | Hema appeltaart | 1190763001 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
11806677002 | Hema appeltaart | 1392033002 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
11806917002 | Hema appeltaart | 1654438003 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
11825738002 | Hema appeltaart | 3090469004 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
11833964001 | Hema appeltaart | 3326838001 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
11878572003 | Hema appeltaart | 3400406002 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
12047893004 | Hema appeltaart | 3430235002 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
12050355001 | Hema appeltaart | 3437889001 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
12050704003 | Hema appeltaart | 3480435001 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
12072974002 | Hema appeltaart | 3539512001 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
50000748001 | Hema appeltaart | 3617841001 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
50078523001 | Hema appeltaart | 3712024002 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
50430530001 | Hema appeltaart | 3794529001 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
50455128001 | Hema appeltaart | 4521042002 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
50459711004 | Hema appeltaart | 8630801002 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
54725001 | JBL GO 2 speaker | 8879123002 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
1005464001 | JBL GO 2 speaker | 11589580001 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
1157652001 | JBL GO 2 speaker | 11680044001 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
1191320001 | JBL GO 2 speaker | 11699507003 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
3460514002 | JBL GO 2 speaker | 11727799004 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
3539695002 | JBL GO 2 speaker | 11736924002 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
3799176001 | JBL GO 2 speaker | 11757000002 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
11615184001 | JBL GO 2 speaker | 11771633001 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
11743158003 | JBL GO 2 speaker | 11815595004 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
11828912001 | JBL GO 2 speaker | 11817368002 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
11881915001 | JBL GO 2 speaker | 11849419001 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
11908071002 | JBL GO 2 speaker | 11849791001 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
50251798003 | JBL GO 2 speaker | 11884310005 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
50636993003 | JBL GO 2 speaker | 11888237002 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
50646915002 | JBL GO 2 speaker | 11888483002 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
209656002 | KWF Hug | 11905951001 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
294395001 | KWF Hug | 12037692002 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
320750001 | KWF Hug | 50068868004 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
572356002 | KWF Hug | 50086533002 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
622447001 | KWF Hug | 50217204005 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
645527002 | KWF Hug | 50272967003 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
758145001 | KWF Hug | 50396338001 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
830822001 | KWF Hug | 50449296002 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
909741001 | KWF Hug | 50455269002 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
993059001 | KWF Hug | 50547373001 | Tony’s Chocolonely Proeverijtje | ||
1017439001 | KWF Hug | 99489002 | Topbloemen.nl boeket bloemen | ||
1198644002 | KWF Hug | 290672001 | Topbloemen.nl boeket bloemen | ||
2345370004 | KWF Hug | 567172003 | Topbloemen.nl boeket bloemen | ||
2924095001 | KWF Hug | 585507002 | Topbloemen.nl boeket bloemen | ||
3317437001 | KWF Hug | 686770001 | Topbloemen.nl boeket bloemen | ||
3321775001 | KWF Hug | 705203001 | Topbloemen.nl boeket bloemen | ||
3447741001 | KWF Hug | 859087002 | Topbloemen.nl boeket bloemen | ||
3449698002 | KWF Hug | 2914868002 | Topbloemen.nl boeket bloemen | ||
2914868002 | Topbloemen.nl boeket bloemen |
Let op: Bron: KWF loterij uitslag. Het loterijplatform loterij-opzeggen.nl heeft geen enkele relatie met de KWF loterij. De KWF loterij en loterij-opzeggen.nl zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onvolledige en/of onjuiste informatie en/of trekkingsuitslagen afkomstig van de website loterijopzeggen.nl.
Wil je de KWF loterij vergelijken met andere loterijen
Zeg nu de KWF loterij op met niet goed geld terug garantie