EuroJackpot Uitslagen en Statistieken

De meest recente eurojackpot uitslag en andere resultaten zijn hieronder te bekijken?

Eurojackpot-uitslagen voor 2024

Dit is een compleet overzicht van alle Eurojackpot-uitslagen die in 2024 zijn getrokken.
Hieronder vind je de datums en de bijbehorende winnende getallen, inclusief de Eurogetallen.

Op zoek naar de eerste uitslag van het nieuwe jaar?
Bekijk hieronder de resultaten van de trekking op:

Overzicht van Winstcijfers: Onthulling van Fortuinen!

In de wereld van kans en opwinding gaan we dieper in op de recente trekking resultaten om de magie te ontrafelen die verweven zit in de geselecteerde nummers.
Hieronder is een boeiende tabel te zien met de winnende nummers voor verschillende data,
elk met zijn eigen verhaal van geluk en anticipatie.

Datum Eurojackpot getallen
Dinsdag 20 februari 2024 1, 3, 11, 15, 30, 4, 10
Vrijdag 16 februari 2024 7, 11, 17, 18, 34, 3, 5
Dinsdag 13 februari 2024 7, 20, 22, 45, 48, 10, 12
Vrijdag 9 februari 2024 4, 10, 11, 20, 22, 7, 10
Dinsdag 6 februari 2024 16, 19, 20, 26, 44, 1, 4
Vrijdag 2 februari 2024 13, 17, 21, 30, 39, 8, 11
Dinsdag 30 januari 2024 10, 12, 15, 46, 48, 9, 11
Vrijdag 26 januari 2024 18, 23, 35, 37, 41, 6, 7
Dinsdag 23 januari 2024 9, 18, 20, 32, 39, 5, 8
Vrijdag 19 januari 2024 10, 12, 18, 33, 47, 7, 10
Dinsdag 16 januari 2024 6, 19, 32, 39, 42, 4, 9
Vrijdag 12 januari 2024 3, 31, 34, 43, 45, 6, 9
Dinsdag 9 januari 2024 9, 12, 26, 41, 47, 7, 10
Vrijdag 5 januari 2024 11, 30, 32, 45, 47, 3, 10
Dinsdag 2 januari 2024 19, 26, 36, 48, 49, 10, 11

Eurojackpot-uitslagen voor 2023

Dit is een overzicht van alle Eurojackpot-uitslagen voor het jaar 2023.
Hieronder vind je de datums en de bijbehorende winnende getallen, inclusief de Eurogetallen.

Datum Eurojackpot-Winnende Getallen
Vrijdag 29 december 2023 2 21 34 40 48
Dinsdag 26 december 2023 4 13 16 22 27
Vrijdag 22 december 2023 4 6 12 31 38
Dinsdag 19 december 2023 4 6 17 31 45
Vrijdag 15 december 2023 7 15 17 18 39
Dinsdag 12 december 2023 2 8 20 34 40
Vrijdag 8 december 2023 2 8 28 32 37
Dinsdag 5 december 2023 6 11 16 26 49
Vrijdag 1 december 2023 23 32 38 45 49
Dinsdag 28 november 2023 11 12 13 23 36
Vrijdag 24 november 2023 16 27 33 34 39
Dinsdag 21 november 2023 9 20 21 22 38
Vrijdag 17 november 2023 4 14 15 20 28
Dinsdag 14 november 2023 9 30 34 38 48
Vrijdag 10 november 2023 1 17 22 29 31
Dinsdag 7 november 2023 26 36 43 47 49
Vrijdag 3 november 2023 6 21 23 31 39
Dinsdag 31 oktober 2023 6 15 21 34 48
Vrijdag 27 oktober 2023 6 13 15 20 40
Dinsdag 24 oktober 2023 5 14 35 40 47
Vrijdag 20 oktober 2023 11 16 22 34 46
Dinsdag 17 oktober 2023 6 8 42 49 50
Vrijdag 13 oktober 2023 16 23 30 37 41
Dinsdag 10 oktober 2023 7 8 12 21 43
Vrijdag 6 oktober 2023 17 18 40 43 50
Dinsdag 3 oktober 2023 13 28 29 31 47
Vrijdag 29 september 2023 14 24 29 45 48
Dinsdag 26 september 2023 23 24 38 42 44
Vrijdag 22 september 2023 14 24 31 44 45
Dinsdag 19 september 2023 8 18 26 38 39
Vrijdag 15 september 2023 3 8 10 31 36
Dinsdag 12 september 2023 5 13 43 45 50
Vrijdag 8 september 2023 21 29 31 46 49
Dinsdag 5 september 2023 9 11 13 15 25
Vrijdag 1 september 2023 1 13 16 23 27

Eurojackpot Uitslagen 2022: Speelvelden van Geluk

Hieronder vind je de Eurojackpot uitslagen voor het jaar 2022,
waarin getallen samenkomen en loterijdromen werkelijkheid kunnen worden.
De tabel toont de winnende nummers voor elke datum,
waarmee wellicht fortuin en vreugde verbonden zijn.

Datum Tal
Vrijdag 30 december 2022 3, 37, 45, 47, 50, 5, 10
Dinsdag 27 december 2022 28, 33, 34, 37, 44, 4, 11
Vrijdag 23 december 2022 9, 34, 35, 42, 44, 6, 11
Dinsdag 20 december 2022 6, 11, 26, 43, 49, 5, 8
Vrijdag 16 december 2022 9, 14, 15, 20, 47, 8, 12
Dinsdag 13 december 2022 3, 13, 33, 36, 47, 3, 11
Vrijdag 9 december 2022 6, 8, 13, 21, 32, 3, 6
Dinsdag 6 december 2022 8, 12, 37, 44, 47, 7, 10
Vrijdag 2 december 2022 6, 12, 25, 48, 49, 11, 12
Dinsdag 29 november 2022 9, 16, 32, 37, 46, 7, 12
Vrijdag 25 november 2022 4, 6, 8, 42, 48, 6, 11
Dinsdag 22 november 2022 11, 20, 23, 37, 46, 9, 11
Vrijdag 18 november 2022 13, 14, 25, 28, 42, 11, 12
Dinsdag 15 november 2022 1, 7, 11, 33, 48, 9, 12
Vrijdag 11 november 2022 11, 15, 24, 28, 41, 3, 12
Dinsdag 8 november 2022 15, 17, 23, 35, 38, 4, 9
Vrijdag 4 november 2022 7, 9, 40, 48, 49, 7, 8
Dinsdag 1 november 2022 18, 32, 39, 42, 44, 4, 7
Vrijdag 28 oktober 2022 4, 5, 21, 30, 43, 5, 11
Dinsdag 25 oktober 2022 17, 26, 35, 37, 39, 3, 4
Vrijdag 21 oktober 2022 2, 11, 18, 47, 49, 2, 7
Dinsdag 18 oktober 2022 13, 18, 24, 34, 50, 5, 6
Vrijdag 14 oktober 2022 3, 5, 8, 10, 44, 7, 12
Dinsdag 11 oktober 2022 7, 35, 36, 39, 47, 3, 8
Vrijdag 7 oktober 2022 16, 17, 26, 30, 35, 3, 9
Dinsdag 4 oktober 2022 17, 42, 43, 48, 49, 3, 7
Vrijdag 30 september 2022 8, 12, 15, 17, 46, 1, 8
Dinsdag 27 september 2022 15, 23, 26, 31, 44, 1, 8
Vrijdag 23 september 2022 20, 30, 38, 39, 44, 2, 12
Dinsdag 20 september 2022 2, 13, 22, 36, 40, 3, 5
Vrijdag 16 september 2022 16, 25, 27, 41, 45, 3, 9
Dinsdag 13 september 2022 20, 22, 26, 34, 40, 8, 12
Vrijdag 9 september 2022 9, 18, 26, 41, 43, 4, 9
Dinsdag 6 september 2022 6, 10, 11, 20, 38, 3, 9
Vrijdag 2 september 2022 2, 5, 11, 22, 24, 7, 12
Dinsdag 30 augustus 2022 18, 27, 41, 45, 49, 7, 9
Vrijdag 26 augustus 2022 2, 6, 18, 29, 37, 10, 12
Dinsdag 23 augustus 2022 2, 9, 18, 21, 39, 4, 10
Vrijdag 19 augustus 2022 4, 13, 32, 39, 41, 6, 8
Dinsdag 16 augustus 2022 4, 17, 32, 34, 49, 4, 9
Vrijdag 12 augustus 2022 14, 32, 34, 38, 46, 2, 5
Dinsdag 9 augustus 2022 23, 26, 36, 40, 44, 5, 10
Vrijdag 5 augustus 2022 10, 12, 17, 31, 49, 2, 8
Dinsdag 2 augustus 2022 6, 11, 39, 40, 47, 7, 8
Vrijdag 29 juli 2022 14, 26, 29, 46, 50, 10, 11
Dinsdag 26 juli 2022 1, 2, 7, 24, 25, 2, 5
Vrijdag 22 juli 2022 1, 11, 17, 19, 33, 3, 7
Dinsdag 19 juli 2022 20, 23, 24, 37, 43, 9, 10
Vrijdag 15 juli 2022 9, 11, 16, 19, 32, 3, 5
Dinsdag 12 juli 2022 3, 16, 26, 30, 47, 1, 2
Vrijdag 8 juli 2022 6, 10, 22, 30, 36, 8, 10
Dinsdag 5 juli 2022 7, 16, 28, 36, 43, 2, 11
Vrijdag 1 juli 2022 4, 10, 24, 34, 35, 7, 8
Dinsdag 28 juni 2022 2, 10, 23, 29, 50, 3, 10
Vrijdag 24 juni 2022 13, 24, 30, 35, 48, 4, 5
Dinsdag 21 juni 2022 6, 10, 17, 29, 49, 2, 5
Vrijdag 17 juni 2022 1, 2, 23, 43, 45, 1, 9
Dinsdag 14 juni 2022 11, 28, 30, 35, 50, 7, 8
Vrijdag 10 juni 2022 3, 21, 23, 28, 46, 10, 12
Dinsdag 7 juni 2022 5, 7, 45, 48, 49, 3, 8
Vrijdag 3 juni 2022 4, 22, 27, 39, 41, 1, 9
Dinsdag 31 mei 2022 14, 30, 37, 39, 50, 4, 12
Vrijdag 27 mei 2022 8, 26, 29, 41, 48, 3, 5
Dinsdag 24 mei 2022 25, 26, 40, 45, 47, 4, 5
Vrijdag 20 mei 2022 4, 22, 28, 32, 47, 1, 2
Dinsdag 17 mei 2022 2, 13, 41, 45, 50, 2, 3
Vrijdag 13 mei 2022 7, 13, 30, 43, 47, 7, 11
Dinsdag 10 mei 2022 3, 7, 34, 43, 50, 5, 10
Vrijdag 6 mei 2022 5, 6, 39, 49, 50, 10, 12
Dinsdag 3 mei 2022 6, 13, 22, 24, 30, 5, 10
Vrijdag 29 april 2022 5, 6, 17, 18, 34, 1, 11
Dinsdag 26 april 2022 10, 27, 32, 41, 49, 1, 9
Vrijdag 22 april 2022 2, 18, 28, 42, 50, 2, 11
Dinsdag 19 april 2022 3, 7, 15, 17, 35, 3, 4
Vrijdag 15 april 2022 2, 5, 10, 20, 24, 4, 7
Dinsdag 12 april 2022 19, 20, 24, 36, 41, 4, 5
Vrijdag 8 april 2022 2, 26, 41, 45, 48, 5, 12
Dinsdag 5 april 2022 9, 10, 28, 38, 48, 8, 12
Vrijdag 1 april 2022 7, 8, 35, 37, 49, 5, 8
Dinsdag 29 maart 2022 10, 15, 18, 24, 39, 2, 11
Vrijdag 25 maart 2022 11, 20, 31, 35, 46, 6, 10
Vrijdag 18 maart 2022 1, 8, 33, 38, 43, 2, 6
Vrijdag 11 maart 2022 5, 31, 39, 46, 49, 8, 9
Vrijdag 4 maart 2022 1, 17, 20, 36, 49, 6, 9
Vrijdag 25 februari 2022 4, 19, 34, 41, 43, 1, 5
Vrijdag 18 februari 2022 5, 10, 25, 29, 32, 4, 7
Vrijdag 11 februari 2022 5, 10, 26, 37, 42, 3, 10
Vrijdag 4 februari 2022 12, 18, 27, 33, 41, 9, 10
Vrijdag 28 januari 2022 5, 21, 23, 29, 35, 7, 9
Vrijdag 21 januari 2022 2, 5, 9, 29, 32, 2, 4
Vrijdag 14 januari 2022 9, 15, 27, 41, 44, 2, 4
Vrijdag 7 januari 2022 8, 17, 21, 23, 47, 2, 6

Eurojackpot Trekking en Resultaten 2021

Dit is een volledige lijst met alle uitslagen van Eurojackpot die in 2021 zijn getrokken.
Selecteer een uitslag om meer informatie te bekijken,
inclusief de volledige uitsplitsing van prijzen en andere informatie over de trekkingen.

Uitslagen 2021 eurojackpot

Datum Getallen Euro jackpot
Vrijdag 31 december 2021 7, 16, 36, 42, 43, 6, 8
Vrijdag 24 december 2021 3, 17, 21, 35, 42, 8, 9
Vrijdag 17 december 2021 6, 8, 16, 44, 50, 1, 10
Vrijdag 10 december 2021 8, 9, 30, 34, 48, 5, 8
Vrijdag 3 december 2021 2, 5, 13, 15, 23, 6, 8
Vrijdag 26 november 2021 7, 17, 21, 37, 39, 3, 5
Vrijdag 19 november 2021 6, 12, 20, 21, 34, 4, 5
Vrijdag 12 november 2021 4, 30, 43, 44, 46, 1, 3
Vrijdag 5 november 2021 6, 13, 25, 31, 49, 2, 7
Vrijdag 29 oktober 2021 11, 23, 37, 38, 44, 4, 8
Vrijdag 22 oktober 2021 15, 33, 34, 38, 43, 3, 7
Vrijdag 15 oktober 2021 2, 6, 8, 21, 25, 6, 9
Vrijdag 8 oktober 2021 20, 28, 32, 38, 46, 6, 8
Vrijdag 1 oktober 2021 20, 33, 34, 37, 39, 4, 8
Vrijdag 24 september 2021 12, 22, 35, 38, 49, 5, 10
Vrijdag 17 september 2021 14, 17, 20, 27, 32, 3, 7
Vrijdag 10 september 2021 2, 14, 18, 23, 42, 5, 10
Vrijdag 3 september 2021 5, 9, 20, 44, 48, 4, 10
Vrijdag 27 augustus 2021 19, 20, 22, 25, 42, 4, 6
Vrijdag 20 augustus 2021 8, 31, 34, 36, 45, 8, 10
Vrijdag 13 augustus 2021 4, 31, 39, 43, 46, 1, 4
Vrijdag 6 augustus 2021 16, 19, 21, 29, 36, 1, 7
Vrijdag 30 juli 2021 5, 14, 39, 43, 44, 1, 6
Vrijdag 23 juli 2021 13, 33, 42, 48, 50, 3, 9
Vrijdag 16 juli 2021 9, 14, 24, 37, 39, 4, 9
Vrijdag 9 juli 2021 8, 14, 15, 20, 31, 8, 9
Vrijdag 2 juli 2021 4, 5, 10, 25, 31, 4, 6
Vrijdag 25 juni 2021 4, 17, 22, 30, 47, 1, 8
Vrijdag 18 juni 2021 11, 14, 44, 46, 49, 7, 10
Vrijdag 11 juni 2021 8, 20, 23, 48, 50, 8, 9
Vrijdag 4 juni 2021 13, 17, 26, 49, 50, 1, 7
Vrijdag 28 mei 2021 15, 26, 35, 37, 43, 3, 8
Vrijdag 21 mei 2021 2, 12, 15, 33, 39, 4, 9
Vrijdag 14 mei 2021 1, 15, 29, 42, 50, 3, 6
Vrijdag 7 mei 2021 3, 7, 19, 27, 29, 7, 10
Vrijdag 30 april 2021 23, 27, 34, 40, 43, 5, 7
Vrijdag 23 april 2021 3, 6, 11, 14, 49, 1, 5
Vrijdag 16 april 2021 12, 19, 20, 28, 31, 6, 9
Vrijdag 9 april 2021 11, 18, 23, 29, 32, 3, 7
Vrijdag 2 april 2021 1, 3, 4, 36, 43, 2, 3
Vrijdag 26 maart 2021 7, 38, 41, 44, 50, 1, 8
Vrijdag 19 maart 2021 3, 11, 19, 34, 37, 8, 9
Vrijdag 12 maart 2021 6, 11, 18, 26, 34, 5, 8
Vrijdag 5 maart 2021 9, 23, 34, 40, 42, 1, 4
Vrijdag 26 februari 2021 3, 13, 24, 29, 32, 1, 7
Vrijdag 19 februari 2021 27, 35, 36, 38, 41, 5, 7
Vrijdag 12 februari 2021 15, 18, 24, 27, 44, 2, 7
Vrijdag 5 februari 2021 2, 3, 16, 33, 46, 2, 10
Vrijdag 29 januari 2021 16, 30, 33, 36, 43, 4, 8
Vrijdag 22 januari 2021 38, 40, 41, 46, 48, 2, 6
Vrijdag 15 januari 2021 10, 19, 32, 36, 46, 4, 6
Vrijdag 8 januari 2021 8, 22, 25, 38, 50, 8, 9
Vrijdag 1 januari 2021 17, 36, 38, 43, 46, 4, 6

Veel gestelde Eurojackpot vragen

Vraag Antwoord
Wanneer was de eerste Eurojackpot trekking? De eerste Eurojackpot trekking vond plaats op 23 maart 2012.
Langzamerhand doen er steeds meer landen mee.
Inmiddels is het de grootste loterij van Euro geworden
Hoeveel Eurojackpot geld gaat er naar loterij prijzen toe? Elk deelnemend land wijst een deel van zijn inkomsten uit de verkoop van loten toe aan het prijzengeld.
De resterende inkomsten worden verdeeld tussen lotenverkopers,
operationele kosten, loterij- of rijksbelastingen binnen
Verdeling in Nederlandse Eurojackpot-loterij Loterijprijzen 50% Kosten 35% Goede doelen 16%
Wanneer is de Eurojackpot trekking? Eurojackpot-trekking Dag en tijdstip:
Vrijdagavond om 19.00 uur Locatie: Helsinki, Finland
Wanneer wordt de Eurojackpot uitslag bekend gemaakt? Eurojackpot-checken Uitslag:
Bekendmaking Tijdstip: 22:00 uur Website: eurojackpot.nl
Wat zijn de winkansen bij de trekking eurojackpot? Winkans:
Eurojackpot prijs – 3,79%
Eurojackpot-kans – 1 op 95 miljoen

Welke nummers vallen het vaakst

Nummerfrequentie – Hoofdnummers

Hoewel elk Eurojackpot-nummer dezelfde kans heeft om te worden getrokken,
blijkt dat in de loop der tijd sommige vaker dan andere worden getrokken.
Hier is een overzicht van de meest en minst getrokken hoofdnummers in de hele geschiedenis van het spel.

Eerste trekking: Vrijdag 25 maart 2022
Laatste trekking: Dinsdag 2 januari 2024 Inbegrepen trekkingen: 186

Hoofdnummers

Nummer Frequentie Positie Laatst getrokken Jackpotwinsten Datum Dagen geleden Trekkingen geleden
1 16 41 10-11-2023 54 15 1 1
2 23 7 29-12-2023 5 1 2 2
3 14 46 15-09-2023 110 31 2 2
4 15 43 26-12-2023 8 2 3 3
5 18 31 24-10-2023 71 20 1 1
6 27 2 22-12-2023 12 3 5 5
7 18 28 15-12-2023 19 5 1 1
8 20 17 12-12-2023 22 6 4 4
9 21 12 21-11-2023 43 12 1 1
10 18 34 15-09-2023 110 31 1 1
11 28 1 05-12-2023 29 8 4 4
12 17 35 22-12-2023 12 3 6 6
13 24 5 26-12-2023 8 2 4 4
14 16 40 17-11-2023 47 13 2 2
15 17 36 15-12-2023 19 5 4 4
16 26 3 26-12-2023 8 2 2 2
17 21 10 19-12-2023 15 4 3 3
18 21 11 15-12-2023 19 5 4 4
19 9 48 02-01-2024 1 0 2 2
20 23 8 12-12-2023 22 6 3 3

 

Euronummers

Nummer Frequentie Positie Laatst getrokken Jackpotwinsten Datum Dagen geleden Trekkingen geleden
1 23 12 26-12-2023 8 2 4 4
2 31 5 29-12-2023 5 1 3 3
3 43 1 08-12-2023 26 7 6 6
4 24 11 07-11-2023 57 16 5 5
5 39 2 10-11-2023 54 15 7 7
6 30 7 29-12-2023 5 1 7 7
7 32 4 24-11-2023 40 11 4 4
8 30 8 28-11-2023 36 10 5 5
9 33 3 12-12-2023 22 6 6 6
10 29 9 02-01-2024 1 0 1 1
11 27 10 02-01-2024 1 0 3 3
12 31 6 22-12-2023 12 3 3 3

Opmerking: De frequentie is gebaseerd op de trekkingen in het geselecteerde datumbereik.

Hoe werkt de trekking?
Eerst worden de 5 hoofdnummers en daarna worden de 2 bonus getallen getrokken.
Eurojackpot getallen Bereik
Hoofdnummers (5 getallen) 1 t/m 50
Bonusgetallen (2 getallen) 1 t/m 10
Wat kan je winnen in de Eurojackpot?
Naast de jackpot die kan oplopen van 10 naar 90 miljoen kan je andere geldprijzen winnen. Er zijn in totaal 12 prijscategorieën.
Hoeveel geld wordt er voor de Jackpot gereserveerd?
EuroJackpot reservering
Percentage gereserveerd voor de jackpot Ruim 35%
Minimale grootte van de jackpot 10 miljoen
Mogelijkheid tot groei van de jackpot Bij het niet vallen
Hoeveel geld is er voor Eurojackpot prijzen gereserveerd?
Van de ingelegde loterijgelden is 50% beschikbaar voor het prijzengeld. Dit wordt op basis van een vast percentage verdeeld over de 12 prijsklassen.

 

Wat zijn de Eurojackpot kansen?

De Eurojackpot resultaten en statistieken van de afgelopen jaren checken rondom de winstkansen

Hieronder ziet u de kansen op winst van een Eurojackpot-prijs in elke klasse:

Prijsklasse Kans op winst Gemiddelde prijs*
5 nummers en 2 euronummers 1 op 95.344.200 €34.573.468
5 nummers en 1 euronummer 1 op 5.959.013 €470.638
5 nummers 1 op 3.405.150 €96.134
4 nummers en 2 euronummers 1 op 423.752 €4.072
4 nummers en 1 euronummer 1 op 26.485 €230
3 nummers en 2 euronummers 1 op 9.631 €56
4 nummers 1 op 15.134 €103
2 nummers en 2 euronummers 1 op 672 €21
3 nummers en 1 euronummer 1 op 602 €17
Overeenkomst 3 nummers 1 op 344 €15
1 nummer en 2 euronummers 1 op 128 €10
2 nummers en 1 euronummer 1 op 42 €8

De algemene kansen op het winnen van een prijs in Eurojackpot zijn 1 op 26.

Hoe vaak is de volledige Eurojackpot gevallen?

Grootste Jackpots per Jaar

Dit overzicht toont de grootste jackpots die elk jaar zijn gestart sinds het begin van Eurojackpot,
samen met de datums van de trekkingen en het aantal winnaars dat de jackpot deelde.

Jackpots gewonnen in een geselecteerd jaar

Meeste winnaars in één trekking met 5 + 2

  • Totaal aantal jackpots gewonnen in 2023: 16
  • Totaalbedrag van jackpots gewonnen in 2023: € 765.607.824
  • Totaal aantal jackpotwinnaars in 2023: 16
  • Gemiddeld jackpotbedrag gewonnen per winnaar in 2023: € 47.850.489
Jaar Trekkingsdatum Jackpot Winnende Eurojackpot spelers
2023 Vrijdag 23 juni 2023 € 120.000.000 1
2022 Dinsdag 8 november 2022 € 120.000.000 1
Vrijdag 22 juli 2022 € 120.000.000 1
2021 Vrijdag 13 augustus 2021 € 90.000.000 2
Vrijdag 28 mei 2021 € 90.000.000 1
2020 Vrijdag 1 mei 2020 € 90.000.000 1
Vrijdag 7 februari 2020 € 90.000.000 1
2019 Vrijdag 22 november 2019 € 90.000.000 3
Vrijdag 23 augustus 2019 € 90.000.000 1
Vrijdag 10 mei 2019 € 90.000.000 2
2018 Vrijdag 16 november 2018 € 90.000.000 5
Vrijdag 6 juli 2018 € 90.000.000 2
Vrijdag 9 februari 2018 € 90.000.000 1
2017 Vrijdag 6 januari 2017 € 90.000.000 5
2016 Vrijdag 14 oktober 2016 € 90.000.000 1
2015 Vrijdag 15 mei 2015 € 90.000.000 1
2014 Vrijdag 12 september 2014 € 61.170.753 1
2013 Vrijdag 12 april 2013 € 46.079.339 1
2012 Vrijdag 26 oktober 2012 € 21.320.215 1

In Elk Land Gewonnen Prijzen

Bekijk het totaalbedrag aan gewonnen prijzen in elk land,
inclusief het totaal aantal winnaars en hoe dit zich verhoudt tot andere landen.

Land Totaal Gewonnen in Prijzen % van Totaal  Winnaars % van Totaal Aantal 
Denemarken € 800.509.361 6,6% 34.362.309 7,02%
Duitsland € 3.861.600.254 31,85% 2.877 0%
Estland € 49.207.402 0,41% 3.168.333 0,65%
Finland € 889.185.596 7,33% 602 0%
Hongarije € 280.585.270 2,31% 10.427.853 2,13%
IJsland € 5.341.553 0,04% 16 0%
Italië € 243.144.006 2,01% 10.179.720 2,08%
Kroatië € 601.755.570 4,96% 6.705.120 1,37%
Letland € 2.173.927 0,02% 9 0%
Litouwen € 45.318.323 0,37% 1.293.875 0,26%
Nederland € 95.177.978 0,79% 3.374.651 0,69%
Noorwegen € 335.431.476 2,77% 297 0%
Polen € 469.649.378 3,87% 13.338.210 2,73%
Slovenië € 86.082.865 0,71% 5.316.282 1,09%
Slowakije € 176.308.836 1,45% 6.814.431 1,39%
Spanje € 338.171.392 2,79% 13.962.784 2,85%
Tsjechië € 214.836.012 1,77% 9.183.177 1,88%
Zweden € 488.846.441 4,03% 19.128.452 3,91%
Alle Overige Landen € 3.140.357.696 25,9% 278.225.122 56,86%
Totaal € 12.123.683.334 100 % 489.293.700 100%

Deze gegevens zijn gebaseerd op de trekkingen in het geselecteerde datumbereik.

Betaal je belasting over de Eurojackpot-uitkering?

Vraag je je af of je belasting moet betalen over je Eurojackpot-prijs?
Belastingimplicaties variëren per land en zijn afhankelijk van de kansspelbelastingregels.
Niet alle landen bieden belastingvrije prijzen, en tarieven kunnen aanzienlijk verschillen.
Zorg ervoor dat je de belastingwetten begrijpt in het land waar je je lot hebt gekocht,
want sommige landen heffen belasting op Eurojackpot-prijzen,
terwijl andere dat niet doen. Wees goed geïnformeerd om verrassingen te voorkomen bij het innen van je prijs.

Belastingtarieven en regels voor Eurojackpot in Nederland

In Nederland is de Eurojackpot helaas niet belastingvrij.
Voor alle gewonnen bedragen hoger dan €449 geldt een kansspelbelasting van 29%,
die direct wordt ingehouden op het gewonnen bedrag.
Lees meer over de belastingtarieven en regels voor Eurojackpot in Nederland.

Eurojackpot-belasting per land: Wat je moet weten

De Eurojackpot-belasting verschilt per land en het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de specifieke regels en tarieven.
Ontdek hoe de belasting op Eurojackpot-prijzen is ingericht in verschillende landen en
waar je rekening mee moet houden bij het innen van je prijs.

Eurojackpot | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31