Postcode kanjer 2021
Inhoud
- Postcode kanjer 2021
- Postcodeloterij uitslag: Postcode kanjer 2021
- Postcode kanjer prijzen prijzen
- Postcode Loterij uitslag PostcodeKanjer 1 januari 2022
- Postcodeloterij kanjer trekking 2021
- REUVER 5953 HT
- Hoe werkt de postcodekanjer
- 60x € 100.000,- postcode kanjer prijzen
- Hoeveel Postcode Loterij Kanjerpunten 2021 heb je?
- December uitslagen postcodeloterij trekking
- SuperPostcodeprijs € 1 miljoen
Postcodeloterij uitslag: Postcode kanjer 2021
De postcodekanjer trekking is gestart om 15.00 uur en hij is bekend
Postcode kanjer prijzen prijzen
Op 1 december is bekend gemaakt waar de PostcodeKanjer van € 56,7 Miljoen is gevallen
Daarnaast worden ook de andere prijzen op deze pagina gepubliceerd.
Postcode Loterij uitslag PostcodeKanjer 1 januari 2022
Postcodeloterij kanjer trekking 2021
De Postcodekanjer van 56,7 miljoen is gevallen in:
REUVER
5953 HT
Hoe werkt de postcodekanjer
Bij het vallen van de PostcodeKanjer wordt verdeeld
- Postcode: 50% verdeeld over de gehele postcode zonder letters, dus 5953
- Postcode met letters: De andere helft wordt verdeeld over de deelnemers van de winnende postcode inclusief letters, dus 5953 HT.
Op 1 januari 2022 gaat dit dus om € 28,35 miljoen die over de wijk wordt verdeeld
en nog eens € 28,35 miljoen over de exacte postcode.
60x € 100.000,- postcode kanjer prijzen
De prijs van € 100.000,- komt uit de trekking van december en
wordt verdeeld op basis van het aantal winnende loten in de postcode.
De postcodekanjer trekking is gestart om 15.00 uur en iedere vijf minuten is een ton gevallen.
Zie hieronder de gelukkige postcode winnaars
Hoe meer loten u heeft
Hoe meer loten u heeft, hoe hoger uw aandeel in deze geldprijs.
Let op
Uitslagen en uitbetaling van prijzen onder voorbehoud van (type)fouten en geldige deelname.
Datum en tijd | Plaatsnaam | Postcode |
---|---|---|
01-01-2022 15:00 | Vlaardingen | 3136 BL |
01-01-2022 15:05 | Gemert | 5421 MD |
01-01-2022 15:10 | Wemeldinge | 4424 CM |
01-01-2022 15:15 | Zaandam | 1501 ZV |
01-01-2022 15:20 | Culemborg | 4101 HT |
01-01-2022 15:25 | Houten | 3992 CA |
01-01-2022 15:30 | Nieuw-Weerdinge | 7831 HP |
01-01-2022 15:35 | Tiel | 4001 HR |
01-01-2022 15:40 | Eindhoven | 5658 AW |
01-01-2022 15:45 | Oisterwijk | 5063 AL |
01-01-2022 15:50 | Woensdrecht | 4634 TP |
01-01-2022 15:55 | Burgh-Haamstede | 4328 BK |
01-01-2022 16:00 | Rijswijk ZH | 2287 VL |
01-01-2022 16:05 | Someren | 5712 LE |
01-01-2022 16:10 | s-Hertogenbosch | 5216 BX |
01-01-2022 16:15 | Soest | 3763 ZZ |
01-01-2022 16:20 | Bergen NH | 1861 TN |
01-01-2022 16:25 | Zevenbergen | 4761 AA |
01-01-2022 16:30 | Afferden GLD | 6654 AK |
01-01-2022 16:35 | Tholen | 4691 BH |
01-01-2022 16:40 | Houten | 3991 XP |
01-01-2022 16:45 | Wijchen | 6601 EG |
01-01-2022 16:50 | Schijndel | 5481 VD |
01-01-2022 16:55 | Schiedam | 3124 CN |
01-01-2022 17:00 | Etten-Leur | 4872 LJ |
01-01-2022 17:05 | Groningen | 9734 AN |
01-01-2022 17:10 | Voorthuizen | 3781 LW |
01-01-2022 17:15 | Breda | 4819 HA |
01-01-2022 17:20 | Rotterdam | 3042 NM |
01-01-2022 17:25 | Kudelstaart | 1433 HG |
01-01-2022 17:30 | Hoensbroek | 6431 JE |
01-01-2022 17:35 | De Knipe | 8456 HL |
01-01-2022 17:40 | Hoofddorp | 2132 DN |
01-01-2022 17:45 | Eindhoven | 5629 MP |
01-01-2022 17:50 | Kaatsheuvel | 5171 AZ |
01-01-2022 17:55 | Raalte | 8101 NM |
01-01-2022 18:00 | Almere | 1339 AE |
01-01-2022 18:05 | Swalmen | 6071 HT |
01-01-2022 18:10 | Sint Nicolaasga | 8521 JS |
01-01-2022 18:15 | Goes | 4462 VK |
01-01-2022 18:20 | Oud-Beijerland | 3263 BP |
01-01-2022 18:25 | Zevenaar | 6904 GK |
01-01-2022 18:30 | Blaricum | 1262 AC |
01-01-2022 18:35 | Leeuwarden | 8926 MH |
01-01-2022 18:40 | Enspijk | 4157 GA |
01-01-2022 18:45 | Nijverdal | 7442 ZD |
01-01-2022 18:50 | Amersfoort | 3816 DK |
01-01-2022 18:55 | s-Gravenhage | 2532 TZ |
01-01-2022 19:00 | Veldhoven | 5505 ND |
01-01-2022 19:05 | Harderwijk | 3844 AM |
01-01-2022 19:10 | Zwolle | 8012 WJ |
01-01-2022 19:15 | Bergharen | 6617 BD |
01-01-2022 19:20 | Waalre | 5582 CG |
01-01-2022 19:25 | IJlst | 8651 AD |
01-01-2022 19:30 | Veghel | 5463 HL |
01-01-2022 19:35 | Rotterdam | 3059 PV |
01-01-2022 19:40 | Rosmalen | 5246 PD |
01-01-2022 19:45 | Bleiswijk | 2665 ML |
01-01-2022 19:50 | Aalsmeer | 1431 XV |
01-01-2022 19:55 | Amsterdam | 1083 GE |
Hoeveel Postcode Loterij Kanjerpunten 2021 heb je?
De Postcode Loterij heeft 14 trekkingen per jaar:
Je spaart 10 Kanjerpunten per lotnummer per trekking.
De Kanjerpunten zijn belangrijk voor de PostcodeKanjer
Hoe meer Kanjerpunten, hoe groter de Postcode Kanjer.
Postcode kanjer 2021
Wanneer is de nieuwe Postcodekanjer
Op 1 januari 2022 vind je in de loop van de dag de trekkingsuitslag
Waar is de PostcodeKanjer gevallen?
Hieronder een overzicht met de winnende postcodes
De helft valt op de exacte postcode
De andere helft is gevallen op alleen de postcode cijfers
De geschiedenis sinds de invoering van de euro:
Jaartal | Postcode | Plaats | Postcode Kanjer |
2022 | 5953 HT | Reuver | € 56,7 miljoen |
2021 | Zuid-Holland | Voorhout | € 54,9 miljoen |
2020 | 2151 BZ | Nieuw-Vennep | € 54,7 miljoen |
2019 | 9756 AK | Glimmen | € 53,9 miljoen |
2018 | 9261 XC | Eastermar | € 53,9 miljoen |
2017 | 2555 VX | Den Haag | € 49,9 miljoen |
2016 | 6131 BS | Sittard | € 43,9 miljoen |
2015 | 1107 LA | Amsterdam | € 43,7 miljoen |
2014 | 4354 BK | Vrouwenpolder | € 42,9 miljoen |
2013 | 5672 PE | Nuenen | € 40 miljoen |
2012 | 4834 WC | Breda | € 40 miljoen |
2011 | 1019 LH | Amsterdam | € 25 miljoen |
2010 | 5625 VP | Eindhoven | € 30 miljoen |
2009 | 2593 ZN | Den Haag | € 27,9 miljoen |
2008 | 6601 XN | Wijchen | € 25,8 miljoen |
2007 | 5298 NT | Liempde | € 23,9 miljoen |
2006 | 5256 AW | Heusden | € 22,7 miljoen |
2005 | 3068 GJ | Rotterdam | € 20,9 miljoen |
2004 | 2961 AD | Kinderdijk | € 20,3 miljoen |
2003 | 7688 RH | Daarle | € 18,9 miljoen |
December uitslagen postcodeloterij trekking
SuperPostcodeprijs € 1 miljoen
9644 TV
Let op: Een postcode verdeelt € 1.000.000,-
Straat prijs € 25.000,-
De straatprijs is gevallen op:
3331 HH
Iedere zondag wordt de Straatprijs bekend gemaakt.
Per lot wint je € 25.000,-.
Deze geldprijs wordt, na aftrek van de wettelijke kansspelbelasting,
binnen 4 weken op de rekening gestort.
LET OP:
Onder alle winnende deelnemers van de PostcodeStraatprijs wordt bovendien één BMW 1 Serie verloot.
Kleinere kanjerprijzen
Daarnaast zijn er nog allemaal leuke kleinere prijzen winnen.
Die laten wij om twee redenen niet zien
- leesbaarheid
- het is veel leuker om deze prijzen thuis te ontvangen. Dan is het een verrassing
De volgende kleine postcodekanjer prijzen zijn er dit jaar
- postcode reiskoffer
- return to sender plaid
- postcodeloterij heerlijk pakket
- 12 provincies pakket
- postcodeloterij winter pakket
- bordspel naar keuze
- fairtrade origineel ontbijt pakket
- kook cadeau naar keuze
- geld prijs 25 euro
- rituals natural pakket
- seepje handzeep en lotion
- rituals health and body care pakket
- blokker cadeau kaart 10 euro
- bakkers cadeau kaart
- Tony chocolonely naar keuze
- Hema cadeau kaart
Bron: PostcodeLoterij & novamedia
De loterijopzeggen.nl heeft geen relatie met de Nationale Postcode Loterij.
De Nationale Postcode Loterij en loterijopzeggen.nl zijn niet aansprakelijk voor
directe of indirecte schade als gevolg van
onvolledige en/of onjuiste informatie en/of trekkingsuitslagen
Postcodeloterij uitslagen
Recente postcodeloterij uitslagen
Postcodeloterij uitslagen 2022
- Postcodeloterij uitslagen april 2022
- Postcodeloterij uitslagen februari 2022
- Postcodeloterij uitslagen 2022
- Postcodekanjer 2021
- Postcodeloterij uitslagen december 2021
- Postcodeloterij uitslagen november 2021
- Postcodeloterij uitslag september 2021
- Uitslag Postcodeloterij augustus 2021
- Postcodeloterij uitslagen juli 2021
Toekomstige postcodeloterij uitslagen 2022
- Postcodeloterij uitslagen juni 2022
- Postcodeloterij uitslagen juli 2022
- Postcodeloterij uitslagen augustus 2022
- Postcodeloterij uitslagen september 2022
- Postcodeloterij uitslagen oktober 2022
- Postcodeloterij uitslagen december 2022
- Postcodeloterij kanjer 2023