Lotto uitslagen 2019
Inhoud
- Lotto uitslagen 2019
- Lotto trekkingen en uitslagen van 2019
- Lotto Januari uitslag 2019
- Lotto Februari uitslag 2019
- Lotto Maart uitslag 2019
- Lotto April uitslag 2019
- Lotto Mei uitslag 2019
- Lotto Juni uitslag 2019
- Lotto Juli uitslag 2019
- Lotto Augustus uitslag 2019
- Lotto September uitslag 2019
- Lotto Oktober uitslag 2019
- Lotto November uitslag 2019
- Lotto December uitslag 2019
- Interessante lotto links
- Hoe vaak zijn er trekkingen in 2019 geweest
- Hoe laat is de Lotto trekking in 2019?
- Wie verricht de lotto trekking in 2019?
- Hoeveel trekkingen zijn er op Superzaterdag?
- Hoe laat is de lotto uitslag bekend?
- Is de Lotto trekking live?
- Waar wordt de lotto uitslag op TV bekend gemaakt?
- Lotto uitslagen 2019
- Hoe vaak vallen de lotto getallen
- Hoe vaak zijn getallen getrokken in de 64 lotto trekkingen in 2019
- Welke lotto nummers zijn het vaakst gevallen in 2019
- Sinds 1974 zijn het vaakst gevallen
- Welke lotto nummers zijn het minst vaak gevallen in 2019
- Sinds 1974 zijn het minst vaakst gevallen
- Wat zijn de lotto prijzen:
- Wat zijn de lotto XL prijzen
- Wat zijn de lotto win-kansen?
- Hoe werkt de lotto?
Lotto trekkingen en uitslagen van 2019
De lotto uitslagen van 2019 zijn bekend
Lotto Januari uitslag 2019 | Bal 1 | Bal 2 | Bal 3 | Bal 4 | Bal 5 | Bal 6 | Reserve |
5-jan-19 | 1 | 26 | 33 | 41 | 42 | 44 | 14 |
5-jan-19 | 5 | 13 | 16 | 18 | 21 | 36 | 32 |
12-jan-19 | 2 | 8 | 12 | 17 | 28 | 31 | 36 |
12-jan-19 | 6 | 9 | 25 | 37 | 40 | 41 | 10 |
19-jan-19 | 12 | 19 | 25 | 27 | 30 | 35 | 3 |
19-jan-19 | 17 | 18 | 29 | 37 | 38 | 42 | 8 |
26-jan-19 | 24 | 25 | 28 | 34 | 35 | 39 | 1 |
26-jan-19 | 1 | 8 | 22 | 23 | 29 | 42 | 6 |
26-jan-19 | 10 | 21 | 29 | 36 | 41 | 42 | 45 |
26-jan-19 | 4 | 10 | 32 | 38 | 40 | 41 | 12 |
Lotto Februari uitslag 2019 | Bal 1 | Bal 2 | Bal 3 | Bal 4 | Bal 5 | Bal 6 | Reserve |
2-feb-19 | 4 | 9 | 25 | 30 | 37 | 45 | 15 |
2-feb-19 | 2 | 5 | 17 | 24 | 32 | 42 | 18 |
9-feb-19 | 27 | 29 | 31 | 38 | 39 | 42 | 44 |
9-feb-19 | 13 | 20 | 23 | 35 | 37 | 38 | 25 |
16-feb-19 | 4 | 11 | 12 | 16 | 35 | 45 | 3 |
16-feb-19 | 1 | 4 | 7 | 13 | 36 | 41 | 30 |
23-feb-19 | 6 | 10 | 25 | 30 | 32 | 37 | 23 |
23-feb-19 | 3 | 15 | 18 | 34 | 35 | 39 | 42 |
23-feb-19 | 4 | 7 | 26 | 37 | 41 | 42 | 15 |
23-feb-19 | 3 | 5 | 12 | 14 | 31 | 34 | 43 |
Lotto Maart uitslag 2019 | Bal 1 | Bal 2 | Bal 3 | Bal 4 | Bal 5 | Bal 6 | Reserve |
2-mrt-19 | 5 | 8 | 10 | 17 | 32 | 37 | 3 |
2-mrt-19 | 8 | 15 | 31 | 34 | 41 | 44 | 13 |
9-mrt-19 | 3 | 4 | 8 | 16 | 21 | 37 | 15 |
9-mrt-19 | 6 | 18 | 27 | 36 | 40 | 43 | 19 |
16-mrt-19 | 7 | 19 | 21 | 29 | 39 | 41 | 2 |
16-mrt-19 | 6 | 13 | 19 | 22 | 23 | 37 | 11 |
23-mrt-19 | 5 | 13 | 14 | 15 | 23 | 24 | 19 |
23-mrt-19 | 1 | 7 | 25 | 27 | 37 | 44 | 13 |
30-mrt-19 | 5 | 24 | 26 | 27 | 39 | 43 | 30 |
30-mrt-19 | 8 | 20 | 21 | 32 | 38 | 39 | 12 |
30-mrt-19 | 16 | 18 | 23 | 27 | 35 | 42 | 25 |
30-mrt-19 | 3 | 4 | 5 | 23 | 26 | 34 | 43 |
Lotto April uitslag 2019 | Bal 1 | Bal 2 | Bal 3 | Bal 4 | Bal 5 | Bal 6 | Reserve |
6-apr-19 | 7 | 13 | 18 | 29 | 32 | 38 | 33 |
6-apr-19 | 8 | 16 | 18 | 20 | 42 | 45 | 6 |
13-apr-19 | 1 | 3 | 15 | 16 | 24 | 37 | 34 |
13-apr-19 | 2 | 9 | 11 | 26 | 30 | 35 | 44 |
20-apr-19 | 1 | 8 | 12 | 19 | 39 | 45 | 32 |
20-apr-19 | 7 | 21 | 29 | 32 | 38 | 41 | 16 |
27-apr-19 | 3 | 7 | 13 | 28 | 36 | 43 | 29 |
27-apr-19 | 2 | 9 | 22 | 24 | 27 | 40 | 19 |
27-apr-19 | 1 | 4 | 5 | 31 | 32 | 39 | 33 |
27-apr-19 | 2 | 9 | 18 | 30 | 40 | 45 | 34 |
Lotto Mei uitslag 2019 | Bal 1 | Bal 2 | Bal 3 | Bal 4 | Bal 5 | Bal 6 | Reserve |
4-mei-19 | 3 | 7 | 18 | 24 | 25 | 45 | 13 |
4-mei-19 | 3 | 15 | 20 | 36 | 41 | 44 | 21 |
11-mei-19 | 1 | 3 | 10 | 17 | 25 | 27 | 26 |
11-mei-19 | 3 | 22 | 23 | 31 | 37 | 44 | 36 |
18-mei-19 | 17 | 22 | 23 | 40 | 42 | 45 | 6 |
18-mei-19 | 14 | 19 | 24 | 31 | 35 | 45 | 41 |
25-mei-19 | 5 | 21 | 23 | 30 | 35 | 41 | 10 |
25-mei-19 | 2 | 14 | 15 | 16 | 18 | 42 | 23 |
25-mei-19 | 9 | 10 | 18 | 27 | 29 | 36 | 26 |
25-mei-19 | 12 | 15 | 24 | 29 | 33 | 43 | 25 |
Lotto Juni uitslag 2019 | Bal 1 | Bal 2 | Bal 3 | Bal 4 | Bal 5 | Bal 6 | Reserve |
1-jun-19 | 2 | 3 | 15 | 19 | 24 | 29 | 45 |
1-jun-19 | 1 | 5 | 8 | 18 | 21 | 28 | 44 |
8-jun-19 | 1 | 4 | 24 | 36 | 38 | 44 | 8 |
8-jun-19 | 16 | 17 | 25 | 37 | 39 | 41 | 43 |
15-jun-19 | 6 | 25 | 35 | 36 | 40 | 44 | 7 |
15-jun-19 | 18 | 30 | 31 | 32 | 37 | 45 | 44 |
22-jun-19 | 9 | 11 | 21 | 25 | 40 | 43 | 30 |
22-jun-19 | 2 | 11 | 13 | 36 | 37 | 43 | 27 |
29-jun-19 | 3 | 24 | 26 | 29 | 31 | 39 | 7 |
29-jun-19 | 3 | 13 | 25 | 28 | 33 | 38 | 21 |
29-jun-19 | 6 | 19 | 23 | 28 | 31 | 45 | 12 |
29-jun-19 | 1 | 4 | 6 | 26 | 30 | 42 | 34 |
Lotto Juli uitslag 2019 | Bal 1 | Bal 2 | Bal 3 | Bal 4 | Bal 5 | Bal 6 | Reserve |
6-jul-19 | 7 | 8 | 9 | 22 | 29 | 30 | 34 |
6-jul-19 | 10 | 21 | 31 | 33 | 34 | 39 | 37 |
13-jul-19 | 5 | 9 | 13 | 16 | 29 | 43 | 14 |
13-jul-19 | 3 | 20 | 22 | 27 | 29 | 45 | 24 |
20-jul-19 | 6 | 12 | 16 | 22 | 24 | 45 | 5 |
20-jul-19 | 9 | 14 | 17 | 33 | 37 | 39 | 2 |
27-jul-19 | 11 | 16 | 28 | 36 | 37 | 43 | 31 |
27-jul-19 | 3 | 8 | 12 | 29 | 39 | 43 | 23 |
27-jul-19 | 9 | 17 | 28 | 33 | 38 | 44 | 8 |
27-jul-19 | 15 | 18 | 26 | 28 | 33 | 36 | 10 |
Lotto Augustus uitslag 2019 | Bal 1 | Bal 2 | Bal 3 | Bal 4 | Bal 5 | Bal 6 | Reserve |
3-aug-19 | 5 | 8 | 13 | 32 | 44 | 45 | 11 |
3-aug-19 | 2 | 8 | 12 | 24 | 27 | 31 | 26 |
10-aug-19 | 7 | 9 | 10 | 12 | 18 | 21 | 19 |
10-aug-19 | 4 | 19 | 24 | 32 | 37 | 45 | 22 |
17-aug-19 | 18 | 22 | 27 | 34 | 42 | 43 | 16 |
17-aug-19 | 10 | 15 | 25 | 30 | 34 | 40 | 18 |
24-aug-19 | 3 | 18 | 27 | 28 | 31 | 43 | 13 |
24-aug-19 | 1 | 7 | 12 | 17 | 28 | 42 | 4 |
31-aug-19 | 8 | 10 | 21 | 32 | 37 | 41 | 44 |
31-aug-19 | 12 | 18 | 19 | 24 | 28 | 42 | 39 |
31-aug-19 | 2 | 8 | 12 | 13 | 43 | 45 | 26 |
31-aug-19 | 20 | 21 | 30 | 32 | 33 | 41 | 3 |
Lotto September uitslag 2019 | Bal 1 | Bal 2 | Bal 3 | Bal 4 | Bal 5 | Bal 6 | Reserve |
7-sep-19 | 5 | 7 | 15 | 16 | 20 | 27 | 10 |
7-sep-19 | 1 | 12 | 16 | 17 | 31 | 39 | 42 |
14-sep-19 | 4 | 15 | 21 | 27 | 30 | 43 | 29 |
14-sep-19 | 16 | 22 | 25 | 26 | 31 | 45 | 35 |
21-sep-19 | 4 | 10 | 15 | 21 | 24 | 41 | 8 |
21-sep-19 | 2 | 7 | 12 | 17 | 23 | 31 | 4 |
28-sep-19 | 8 | 12 | 20 | 23 | 26 | 34 | 29 |
28-sep-19 | 12 | 15 | 16 | 22 | 28 | 31 | 21 |
28-sep-19 | 2 | 9 | 11 | 13 | 24 | 37 | 21 |
28-sep-19 | 7 | 11 | 20 | 38 | 39 | 43 | 37 |
Lotto Oktober uitslag 2019 | Bal 1 | Bal 2 | Bal 3 | Bal 4 | Bal 5 | Bal 6 | Reserve |
5-okt-19 | 4 | 21 | 25 | 30 | 37 | 39 | 24 |
5-okt-19 | 10 | 14 | 19 | 24 | 30 | 33 | 36 |
12-okt-19 | 5 | 26 | 30 | 36 | 39 | 41 | 34 |
12-okt-19 | 3 | 4 | 15 | 21 | 27 | 37 | 18 |
19-okt-19 | 7 | 8 | 10 | 28 | 31 | 35 | 30 |
19-okt-19 | 5 | 8 | 15 | 18 | 27 | 44 | 17 |
26-okt-19 | 20 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 11 |
26-okt-19 | 8 | 12 | 13 | 22 | 23 | 38 | 3 |
26-okt-19 | 2 | 22 | 27 | 29 | 32 | 42 | 45 |
26-okt-19 | 3 | 5 | 30 | 35 | 36 | 37 | 40 |
Lotto November uitslag 2019 | Bal 1 | Bal 2 | Bal 3 | Bal 4 | Bal 5 | Bal 6 | Reserve |
2-nov-19 | 3 | 15 | 17 | 18 | 43 | 45 | 29 |
2-nov-19 | 12 | 14 | 20 | 25 | 31 | 38 | 37 |
9-nov-19 | 8 | 15 | 29 | 30 | 39 | 45 | 16 |
9-nov-19 | 18 | 24 | 33 | 37 | 40 | 42 | 31 |
16-nov-19 | 2 | 6 | 10 | 22 | 27 | 28 | 17 |
16-nov-19 | 5 | 6 | 11 | 28 | 29 | 40 | 23 |
23-nov-19 | 4 | 12 | 26 | 32 | 35 | 42 | 39 |
23-nov-19 | 24 | 33 | 38 | 39 | 40 | 43 | 13 |
30-nov-19 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 45 | 10 |
30-nov-19 | 4 | 7 | 18 | 20 | 33 | 44 | 8 |
30-nov-19 | 13 | 16 | 19 | 24 | 38 | 43 | 34 |
30-nov-19 | 6 | 7 | 29 | 30 | 38 | 42 | 27 |
Lotto December uitslag 2019 | Bal 1 | Bal 2 | Bal 3 | Bal 4 | Bal 5 | Bal 6 | Reserve |
7-dec-19 | 4 | 6 | 14 | 20 | 23 | 31 | 1 |
7-dec-19 | 2 | 9 | 13 | 16 | 35 | 41 | 22 |
14-dec-19 | 7 | 9 | 16 | 29 | 39 | 41 | 33 |
14-dec-19 | 2 | 7 | 8 | 31 | 38 | 44 | 23 |
21-dec-19 | 2 | 11 | 14 | 20 | 25 | 31 | 13 |
21-dec-19 | 1 | 6 | 8 | 15 | 39 | 42 | 12 |
28-dec-19 | 3 | 4 | 12 | 18 | 33 | 39 | 11 |
28-dec-19 | 11 | 14 | 15 | 17 | 28 | 30 | 26 |
28-dec-19 | 1 | 2 | 7 | 13 | 34 | 38 | 41 |
28-dec-19 | 14 | 19 | 24 | 39 | 43 | 45 | 13 |
Interessante lotto links
Hoe vaak zijn er trekkingen in 2019 geweest
- Iedere week op zaterdag zijn er lotto trekkingen
- Elke laatste zaterdag van de maand is het Super Zaterdag.Er zijn die zaterdag niet 1, maar 2 trekkingen:
- Lotto trekking
- Lotto XL trekking
Hoe laat is de Lotto trekking in 2019?
De Lotto trekking vindt plaats elke zaterdagavond na 18:00 uur.
Dat is kort nadat de lotenverkoop is gesloten.
Wie verricht de lotto trekking in 2019?
De notaris verricht de lotto trekking
Hoeveel trekkingen zijn er op Superzaterdag?
Elke laatste zaterdag van de maand is het Super Zaterdag bij Lotto.
Dan zijn er niet één, maar twee Lotto trekkingen op 1 avond.
Hoe laat is de lotto uitslag bekend?
Om zaterdagavond 21:00 uur kan je controleren of je de Jackpot of een van de vele andere Lotto prijzen hebt gewonnen!
Is de Lotto trekking live?
De trekkingsuitslag verschijnt direct na de live-uitzending op YouTube en Instagram.
Waar wordt de lotto uitslag op TV bekend gemaakt?
Lotto maakt de uitslag bekend op zaterdagavond om op SBS6 ná Hart van Nederland, NOS-Teletekst 555 en Lotto.nl.
Lotto uitslagen 2019
Hoe vaak vallen de lotto getallen
Hoe vaak zijn getallen getrokken in de 64 lotto trekkingen in 2019
Welke lotto nummers zijn het vaakst gevallen in 2019
Balnummer | Aantal keer |
---|---|
37 | 25 |
18 | 23 |
24 | 23 |
39 | 23 |
8 | 22 |
31 | 22 |
Sinds 1974 zijn het vaakst gevallen
Balnummer | Aantal keer |
---|---|
1 | 451 |
2 | 478 |
3 | 452 |
4 | 447 |
5 | 449 |
Welke lotto nummers zijn het minst vaak gevallen in 2019
Balnummer | Aantal keer |
---|---|
11 | 10 |
34 | 10 |
14 | 11 |
19 | 12 |
26 | 12 |
44 | 12 |
Sinds 1974 zijn het minst vaakst gevallen
Balnummer | Aantal keer |
---|---|
44 | 246 |
45 | 255 |
42 | 266 |
43 | 275 |
22 | 402 |
Wat zijn de lotto prijzen:
Getallen goed | Reservegetal goed | Lotto prijzen |
6 | Nee | Jackpot: € 3,7 miljoen |
5 | Ja | € 25.000 |
5 | Nee | € 1.000 |
4 | Ja | € 50 |
4 | Nee | € 20 |
3 | Ja | € 10 |
3 | Nee | € 7,5 |
2 | Ja | € 5 |
2 | Nee | Gratis lot |
Wat zijn de lotto XL prijzen
Bekijk hoeveel getallen je goed hebt. Controleer daarna je reservegetal.
Getallen goed | Reservegetal goed | Lotto prijzen |
6 | Nee | Hoofdprijs € 1 miljoen |
5 | Ja | € 25.000,- |
5 | Nee | € 1.000,- |
4 | Ja | € 25,- |
4 | Nee | € 15,- |
3 | Ja | € 10,- |
3 | Nee | € 5,- |
2 | Ja | € 2,- |
2 | Nee | € 1,- |
Wat zijn de lotto win-kansen?
Wat is de winkans van Lotto XL
Winkans XL | Winkans |
XL hoofdprijs € 1 miljoen | 1 op 8.145.060 |
Laagste prijs € 1,- | 1 op 7,4 |
Getallen goed | Reservegetal goed | Lotto prijzen | Winst kans |
6 | Nee | € 3,7 miljoen | 8.145.060 |
5 | Ja | € 25.000 | 1.357.510 |
5 | Nee | € 1.000 | 35.724 |
4 | Ja | € 50 | 14.290 |
4 | Nee | € 20 | 772 |
3 | Ja | € 10 | 579 |
3 | Nee | € 7,5 | 48 |
2 | Ja | € 5 | 64 |
2 | Nee | Gratis lot | 7,4 |
Lotto uitslagen 2019
Hoe werkt de lotto?
Elke zaterdag is er een Lotto-trekking.
Een keer in de maand worden er twee trekkingen gehouden
Lotto uitslagen 2019
Trekking machines: Hoe worden de gele ballen getrokken?
Er wordt gebruik gemaakt van
speciaal daarvoor bestemde trekkingsmachines.
Kies uit een 45 getallen 6 getallen.
Hoe meer getallen goed, hoe hoger de prijs
Wat is Lotto XL?
Voor € 1,- voeg je Lotto XL toe aan je lot en
maak je elke zaterdag kans op extra prijzen tot € 1.000.000,-.
De Lotto XL trekking vindt plaats op de gewone Lotto trekking op zaterdagavond
en je speelt mee met dezelfde 6 getallen.
Lotto uitslagen 2019
loterij uitslag | loterijopzeggen.nl | Lotto trekking zaterdag
Wat is Superzaterdag?
Elke laatste zaterdag van de maand is het Super Zaterdag bij Lotto.
Dan zijn er niet één, maar twee Lotto trekkingen op 1 avond.
Koop je voor beide trekkingen en maak je 2x kans op de Jackpot.
Je maakt ook kans op de Super Zaterdag prijs.
Wat is Lotto 4/5?
In de winkel kun je 1 aangepaste versie van het Lotto spel spelen.
Bij Lotto 4/5 kies je geen 6 maar 5 van 4 getallen en je wint als je minimaal 3 getallen goed hebt.
Wat kost meedoen aan de Lotto?
Eén kavel per trekking kost € 2,00.
Wil je XL spelen dan kost dit € 1,00. Extra
Hoe hoog is de Lotto jackpot?
De lotto jackpot voor de volgende trekking bedraagt € 3,7 miljoen
Hoe hoog is de Lotto XL jackpot?
De lotto jackpot voor de volgende trekking bedraagt € 1 miljoen
Hoeveel trekkingen Lotto zijn er?
Elke zaterdag is er een lottotrekking
Hoe kan je de lotto prijzen incasseren
- Prijzen t/m 50 euro:
Je prijs wordt op vertoon van een geldige deelnamebewijs uitbetaald door het verkooppunt. - Voor prijzen van € 51 tot € 5.000,-
dien je deelnameformulier ingevuld en aangetekend op te sturen - Voor prijzen vanaf € 5000 nodigt de Lotto je uit
Je kunt hiervoor contact opnemen met de klantenservice.
Hoe ontvangen abonnementhouders de lotto prijzen?
Bij het winnen van een prijs hangt het af van je instelling in
“Mijn account” hoe de prijs wordt uitbetaald.
- Prijzen tot 14.000 euro: Je prijs wordt automatisch op je rekening gestort.
- Voor prijzen boven de € 14.000
nodigt de Lotto je uit op het hoofdkantoor in Rijswijk. - Als je 2 getallen goed hebt win je € 2 speeltegoed .
Dit speeltegoed wordt automatisch ingezet bij de eerstvolgende trekking.
De volgende bronnen zijn geraadpleegd:
Loterijopzeggen.nl heeft geen verbinding met de Stichting de Lotto.
De Lotto is niet aansprakelijk voor directe
schade als gevolg van onvolledige en/of
trekkingsinformatie en/of trekkingsgegevens
van de website loterij-opzeggen.nl