Eurojackpot 2022 trekkingen en uitslagen
Inhoud
- Eurojackpot 2022 trekkingen en uitslagen
- Eurojackpot trekking 2022 informatie
- Wanneer wordt de Eurojackpot trekking van 2022 bekend gemaakt?
- Wat zijn de Eurojackpot-prijzen?
- Wanneer is de trekking van Eurojackpot 2022 bekend?
- Hoeveel prijzen geld is er voor de Eurojackpot 2022 trekking beschikbaar?
- Hoe vaak wordt de jackpot getrokken?
- De vijf grootste jackpots allertijden
- In welke landen valt de Eurojackpot?
- Wordt een oneven nummer vaker dan een even nummer getrokken?
- Hoe zijn de eurojackpot win kansen?
- Wat zijn de eurojackpot kengetallen?
- Wat zijn de Eurojackpot kansen?
- Waar is de Eurojackpot gevallen?
- Betaal je belasting over de Eurojackpot uitkering?
- Wanneer was de eerste Eurojackpot trekking
- Belangrijke Eurojackpot uitslagen links:
Eurojackpot 2022 uitslagen
Bekijk hieronder de Eurojackpot uitslagen en trekkingen voor het jaar 2022
Eurojackpot
| Eurojackpot 2022 Week 1 Uitslagen | Eurojackpot 2022 Week 2 Uitslagen | Eurojackpot 2022 Week 3 Uitslagen | Eurojackpot 2022 Week 4 Uitslagen | Eurojackpot 2022 Week 5 Uitslagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januari 2022 | 7 jan 20228 17 21 23 47 2 6
| 14 jan 20229 15 27 41 44 2 4
| 21-01-20222 5 9 29 32 2 4
| 28-01-20225 21 23 29 35 7 9
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februari 2022 | 04-02-202212 18 27 33 41 9 10
| 11-02-20225 10 26 37 42 3 10
| 18-02-20225 10 25 29 32 4 7
| 25-02-20224 19 34 41 43 1 5
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maart 2022 | 04-03-20221 17 20 36 49 6 9
| 11-03-20225 31 39 46 49 8 9
| 18-03-20221 8 33 38 43 2 6
| 25-03-202229-3-202210 15 18 24 39 2 11
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 2022 | 01-04-20227 8 35 37 49 5 8
5-4-20229 10 28 38 48 8 12
| 08-04-20222 26 41 45 48 5 12
12-04-202219 20 24 36 41 4 5
| 15-04-20222 5 10 20 24 4 7
19-04-20223 7 15 17 35 3 4
| 22-04-20222 18 28 42 50 2 11
26-04-202210 27 32 41 49 1 9
| 29-4-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mei 2022 | 06-03-2022 | 13-03-2022 | 20-03-2022 | 27-03-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni 2022 | 03-06-2022 | 10-06-2022 | 17-06-2022 | 24-06-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2022 | 01-07-2022 | 08-07-2022 | 15-07-2022 | 22-07-2022 | 29-7-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augustus 2022 | 05-08-2022 | 11-08-2022 | 19-08-2022 | 26-08-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September 2022 | 02-09-2022 | 09-09-2022 | 16-09-2022 | 23-09-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 2022 | 07-10-2022 | 14-10-2022 | 21-10-2022 | 28-10-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 2022 | 04-11-2022 | 11-11-2022 | 18-11-2022 | 25-11-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 2022 | 02-12-2022 | 09-12-2022 | 16-12-2022 | 23-12-2022 | 30-12-2022 |
Eurojackpot trekking 2022 informatie
Wanneer wordt de Eurojackpot trekking van 2022 bekend gemaakt?
Wil je weten waar de eurojackpot gevallen is?
Op iedere dinsdag en vrijdagavond om 19.00 uur wordt de trekking in Helsinki in Finland verricht.
Meest gestelde eurojackpot vragen
Wat zijn de Eurojackpot-prijzen?
Minimale Eurojackpot:
De Eurojackpot reserveert ruim 35% voor de jackpot!
Dit is dan ook minimaal 10 miljoen.
Maximale Eurojackpot:
in het geval van de jackpot op de maximale staat
van €90 miljoen moet.
Wanneer is de trekking van Eurojackpot 2022 bekend?
Ben je een eurojackpot-checker?
Wil je de eurojackpot uitslag direct checken?
De Eurojackpot resultaten bekijken kan vanaf 22:00 uur.
Hoeveel prijzen geld is er voor de Eurojackpot 2022 trekking beschikbaar?
Per trekking is 50% bestemd voor het prijzengeld.
Dit bedrag wordt verdeeld over de 12 prijscategorieën.
Per prijscategorie wordt het verdeeld over het aantal winnaars
Hoe vaak wordt de jackpot getrokken?
Tot nu toe is de eurojackpot prijs van 90 miljoen 11 keer uitgereikt.
In Duitsland wonnen wonen de meeste Eurojackpot uitslag.
8 keer was een Duitser winnaar of medewinnaar.
Ieder lot maakt in elke trekking elke kans op de Jackpot,
of het nu in Nederland of in een ander land is gekocht.
Eurojackpot uitslagen 2022
De vijf grootste jackpots allertijden
De vijf grootste gewonnen jack pots sinds het begin van Eurojackpot.
Jackpot | Winnaars | Trekkingsdatum |
---|---|---|
€90.000.000 | 2 | Vrijdag 13 augustus 2021 |
€90.000.000 | 1 | Vrijdag 28 mei 2021 |
€90.000.000 | 1 | Vrijdag 1 mei 2020 |
€90.000.000 | 1 | Vrijdag 7 februari 2020 |
€90.000.000 | 3 | Vrijdag 22 november 2019 |
In welke landen valt de Eurojackpot?
Land | Totaal gewonnen | % van totaal | Winnaars | % aantal winnaars |
---|---|---|---|---|
Denemarken | €580.260.890 | 6,1% | 26.166.026 | 7,0% |
Duitsland | €2.578.239.903 | 27% | 1.990 | 0% |
Estland | €33.122.980 | 0,35% | 2.395.316 | 0,64% |
Finland | €759.370.839 | 8,0% | 445 | 0% |
Hongarije | €180.159.542 | 1,9% | 7.902.700 | 2,1% |
IJsland | €4.502.365 | 0,05% | 12 | 0% |
Italië | €190.643.402 | 2,0% | 8.200.074 | 2,2% |
Kroatië | €65.543.830 | 0,69% | 4.819.977 | 1,3% |
Letland | €1.279.418 | 0,01% | 7 | 0% |
Litouwen | €37.099.999 | 0,39% | 942.022 | 0,25% |
Nederland | €86.220.209 | 0,91% | 3.449.339 | 0,92% |
Noorwegen | €228.685.185 | 2,4% | 176 | 0% |
Polen | €240.476.873 | 2,5% | 8.165.420 | 2,2% |
Slovenië | €65.643.236 | 0,69% | 4.031.989 | 1,1% |
Slowakije | €137.951.951 | 1,5% | 4.633.663 | 1,2% |
Spanje | €245.112.681 | 2,6% | 10.096.180 | 2,7% |
Tsjechië | €155.964.881 | 1,6% | 6.688.122 | 1,8% |
Zweden | €305.742.488 | 3,2% | 12.869.217 | 3,4% |
Alle overige | €2.135.775.670 | 22% | 201.081.770 | 54% |
Totaal | €9.501.313.990 | 100% | 375.291.217 | 100% |
Wordt een oneven nummer vaker dan een even nummer getrokken?
Op dit moment is de vaakst getrokken combinatie:
Even nummers | Oneven nummers | Trekkingen |
---|---|---|
0 | 5 | 12 |
1 | 4 | 94 |
2 | 3 | 162 |
3 | 2 | 159 |
4 | 1 | 76 |
5 | 0 | 15 |
Hoe zijn de eurojackpot win kansen?
Winkans: Gemiddeld
wordt er aan ongeveer 3,79% een eurojackpot prijs toegekend
Eurojackpot kans:
De kans op de Eurojackpot van 90 miljoen is: 1 op 95 miljoen
Wat zijn de eurojackpot kengetallen?
Hoe vaak vallen welke getallen.
Gerekend sinds 2014 tot 18 februari 2022
Interessante Eurojackpot links
Welke prijzen kan je winnen in de Eurojackpot?
Naast de jackpot die kan oplopen van 10 naar 90 miljoen kan je andere geldprijzen winnen.
Er in totaal 12 prijs categorieën. De hoogte van de prijzen wordt bepaald na afloop van de loterij.
Hoeveel geld wordt er voor de Jackpot gereserveerd?
Er wordt ruim 35% voor de jackpot gereserveerd.
Dit is dan ook minimaal 10 miljoen.
Hoeveel geld is er voor eurojackpot prijzen gereserveerd?
Van de ingelegde loterij gelden is 50% beschikbaar voor het prijzen geld.
Dit wordt op basis van een vast percentage verdeeld over de 12 prijs klassen
Wat zijn de Eurojackpot kansen?
Hieronder ziet u de kansen op winst van een Eurojackpot-prijs in elke klasse:
Prijsklasse | Kans op winst | Gemiddelde prijs* |
5 nummers en 2 euronummers | 1 op 95.344.200 | €34.573.468 |
5 nummers en 1 euronummer | 1 op 5.959.013 | €470.638 |
5 nummers | 1 op 3.405.150 | €96.134 |
4 nummers en 2 euronummers | 1 op 423.752 | €4.072 |
4 nummers en 1 euronummer | 1 op 26.485 | €230 |
3 nummers en 2 euronummers | 1 op 9.631 | €56 |
4 nummers | 1 op 15.134 | €103 |
2 nummers en 2 euronummers | 1 op 672 | €21 |
3 nummers en 1 euronummer | 1 op 602 | €17 |
Overeenkomst 3 nummers | 1 op 344 | €15 |
1 nummer en 2 euronummers | 1 op 128 | €10 |
2 nummers en 1 euronummer | 1 op 42 | €8 |
De algemene kansen op het winnen van een prijs in Eurojackpot zijn 1 op 26.
*Gemiddelde prijzen zijn berekend op uitslagen van 2021 tot 2022.
Waar is de Eurojackpot gevallen?
- 21 januari 2022 Jackpot valt in Duitsland en Litouwen.
- 21 januari 2022 Tweede prijs valt in Malden.
- 24 december 2021 Jackpot valt in Duitsland.
- 17 december 2021 Jackpot valt in Duitsland.
- 5 november 2021 Jackpot valt in Spanje en Duitsland.
- 29 oktober 2021 Jackpot valt in Polen.
- 22 oktober 2021 Jackpot valt in Zweden.
- 15 oktober 2021 Jackpot valt in Duitsland.
- 24 september 2021 Jackpot valt in Finland.
- 10 september 2021 Jackpot valt in Duitsland.
- 13 augustus 2021 Jackpot valt in Polen en Finland.
- 16 juli 2021 Tweede prijs valt in Waalwijk.
- 12 maart 2021 Jackpot valt in Duitsland.
- 19 februari 2021 Tweede prijs valt in Zevenaar.
- 5 februari 2021 Tweede prijs valt in Oost-Souburg.
- 5 februari 2021 Jackpot valt in Denemarken.
Betaal je belasting over de Eurojackpot uitkering?
Is de Eurojackpot belastingvrij?
De wet- en regelgeving met betrekking tot kansspelbelasting is voor elk land anders.
In Nederland betaalt Eurojackpot over alle gewonnen bedragen hoger dan €449 een percentage van 29% kansspelbelasting aan de belastingdienst.
Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het gewonnen bedrag.
Hoe is de eurojackpot belasting per land ingericht?
De wet- en regelgeving met betrekking tot en eurojackpot belasting is in ieder land anders.
Het is dan ook aan te raden informatie in te winnen wanneer je in een ander land een lot koopt.
Eurojackpot belasting wordt per land ingevuld:
De Eurojackpot heeft gekozen dat je in ieder deelnemend land Eurojackpot spelen.
Consequentie is dat het land waar je het Eurojackpot lot koopt ook het land is waar je de geldprijs int.
Er zijn ook veel landen waar je geen eurojackpot belasting betaald.
Nederland heeft de hoogste eurojackpot belasting van alle landen in Europa.
Waarom kan je beter in Duitsland dan in Nederland een Eurojackpot lot kopen?
- Er hoeft geen eurojackpot belasting betaald te worden in Duitsland
- De inning termijn is 3 jaar i.p.v. 1 jaar
Wanneer was de eerste Eurojackpot trekking
De eerste Eurojackpot trekking vond plaats op 23 maart 2012.
Langzamerhand doen er steeds meer landen mee.
Inmiddels is het de grootste loterij van Euro geworden
Hoeveel geld gaat er naar loterij prijzen 2022 toe?
Elk deelnemend land wijst een deel van zijn inkomsten uit de verkoop van loten toe aan het prijzengeld.
De resterende inkomsten worden verdeeld tussen lotenverkopers, operationele kosten, loterij- of rijksbelastingen binnen
De verdeling tussen de diverse categorieën voor Nederland ziet er als volgt uit:
- 50% voor loterijprijzen
- 34% voor kosten
- 16% voor goede doelen
Bronnen: Wipikedia
- Eurojackpot uitslag checken
Wil je de om de eurojackpot uitslag checken
Dan kan je ook de eurojackpot checker gebruiken - Let op: Het loterijplatform loterij-opzeggen.nl
heeft geen enkele relatie met de Eurojackpot.
De Eurojackpot en loterij-opzeggen.nl zijn niet aansprakelijk
voor directe of indirecte schade als gevolg van
onvolledige en/of onjuiste informatie op de eurojackpot-checker