Eurojackpot uitslag 3 september 2021
Inhoud
- Eurojackpot uitslag 3 september 2021
- 5 9 20 44 484 10
- Eurojackpot uitslag 27 augustus 2021
- 19 20 22 25 424 6
- Eurojackpot uitslag 20 augustus 2021
- 8 31 34 36 458 10
- Eurojackpot uitslag 13 augustus 2021
- 4 31 39 43 461 4
- Eurojackpot uitslag 6 augustus 2021
- 16 19 21 29 361 7
- Belangrijke Eurojackpot uitslagen links:
Eurojackpot uitslag 3 september 2021
De trekking van vrijdag 03 september 2021
5 9 20 44 484 10
Getallen goed | Winnaars | Geldprijs per lot |
---|---|---|
5+2 | 0 | Niet gevallen |
5+1 | 6 | € 360.915,20 |
5+0 | 9 | € 84.921,20 |
4+2 | 48 | € 5.307,50 |
4+1 | 728 | € 314,90 |
4+0 | 1.463 | € 121,80 |
3+2 | 2.018 | € 75,70 |
2+2 | 30.069 | € 26,20 |
3+1 | 36.147 | € 21,10 |
3+0 | 71.081 | € 15,40 |
1+2 | 160.581 | € 12,30 |
2+1 | 554.823 | € 8,70 |
Eurojackpot uitslag 27 augustus 2021
Vrijdag trekking 27 aug 2021
19 20 22 25 424 6
Getallen goed | Winnaars | Geldprijs per lot |
---|---|---|
5+2 | 0 | Niet gevallen |
5+1 | 2 | € 999.239,00 |
5+0 | 5 | € 141.069,00 |
4+2 | 50 | € 4.702,30 |
4+1 | 754 | € 280,60 |
4+0 | 1.254 | € 131,20 |
3+2 | 2.482 | € 56,80 |
2+2 | 38.232 | € 19,20 |
3+1 | 36.132 | € 19,20 |
3+0 | 63.120 | € 16,00 |
1+2 | 206.501 | € 8,80 |
2+1 | 550.999 | € 8,10 |
Eurojackpot uitslag 20 augustus 2021
Vrijdag trekking 20 aug 2021
8 31 34 36 458 10
Getallen goed | Winnaars | Geldprijs per lot |
---|---|---|
5+2 | 0 | Niet gevallen |
5+1 | 4 | € 468.374,00 |
5+0 | 7 | € 94.461,90 |
4+2 | 29 | € 7.600,30 |
4+1 | 631 | € 314,30 |
4+0 | 1.202 | € 128,30 |
3+2 | 1.636 | € 80,80 |
2+2 | 24.342 | € 28,00 |
3+1 | 29.872 | € 22,10 |
3+0 | 55.553 | € 17,00 |
1+2 | 133.439 | € 12,80 |
2+1 | 466.555 | € 9,00 |
Eurojackpot uitslag 13 augustus 2021
Vrijdag trekking 13 aug 2021
4 31 39 43 461 4
Getallen goed | Winnaars | Geldprijs per lot |
---|---|---|
5+2 | 2 | € 45.000.000,00 |
5+1 | 8 | € 836.537,40 |
5+0 | 11 | € 115.668,60 |
4+2 | 99 | € 4.284,00 |
4+1 | 1.179 | € 323,70 |
4+0 | 2.249 | € 132,00 |
3+2 | 3.494 | € 72,80 |
2+2 | 50.326 | € 26,10 |
3+1 | 59.345 | € 21,40 |
3+0 | 106.423 | € 17,10 |
1+2 | 280.079 | € 11,80 |
2+1 | 901.082 | € 8,90 |
Eurojackpot uitslag 6 augustus 2021
Vrijdag trekking 6 aug 2021
16 19 21 29 361 7
Getallen goed | Winnaars | Geldprijs per lot |
---|---|---|
5+2 | 0 | Niet gevallen |
5+1 | 9 | € 314.623,60 |
5+0 | 8 | € 124.924,10 |
4+2 | 62 | € 5.373,00 |
4+1 | 1.345 | € 222,90 |
4+0 | 2.397 | € 97,20 |
3+2 | 3.394 | € 58,80 |
2+2 | 48.638 | € 21,20 |
3+1 | 58.260 | € 17,10 |
3+0 | 105.545 | € 13,50 |
1+2 | 254.802 | € 10,10 |
2+1 | 819.050 | € 7,70 |
Eurojackpot winkansen
Hieronder worden de winst kansen op een rij gezet
Nummers + Bonusnummers (Rang) | Mogelijke combinaties uit “5N + 2BN” (1) | Kans (2) | Kans in % (3) | Kapitaal in % van omzet | Te verwachten prijs in euro (4) |
---|---|---|---|---|---|
5N + 2BN (R1) | 1 | 1 op 95.344.200 | 0,0000010 | 18 | JACKPOT! |
5N + 1BN (R2) | 16 | 1 op 5.959.013 | 0,000017 | 4,25 | 506.516 |
5N + 0BN (R3) | 28 | 1 op 3.405.150 | 0,000029 | 1,50 | 102.155 |
4N + 2BN (R4) | 225 | 1 op 423.752 | 0,00024 | 0,50 | 4.238 |
4N + 1BN (R5) | 3.600 | 1 op 26.485 | 0,0038 | 0,45 | 238 |
4N + 0BN (R6) | 6.300 | 1 op 15.134 | 0,0066 | 0,35 | 106 |
3N + 2BN (R7) | 9.900 | 1 op 9.631 | 0,010 | 0,30 | 58 |
2N + 2BN (R8) | 141.900 | 1 op 672 | 0,15 | 1,55 | 21 |
3N + 1BN (R9) | 158.400 | 1 op 602 | 0,17 | 1,50 | 18 |
3N + 0BN (R10) | 277.200 | 1 op 344 | 0,29 | 2,15 | 15 |
1N + 2BN (R11) | 744.975 | 1 op 128 | 0,78 | 3,90 | 10 |
2N + 1BN (R12) | 2.270.400 | 1 op 42 | 2,38 | 9,55 | 8 |
Booster fund (5) | 6 | ||||
Globaal | 3.612.945 | 1 op 26 | 3,79 | 50 | 26 |
Bron: wipikedia
-
Belangrijke Eurojackpot uitslagen links:
Bekijk hier de Eurojackpot trekkingen en uitslagen voor 2022
Eurojackpot
2022Eurojackpot
2022 Week 1
UitslagenEurojackpot
2022 Week 2
UitslagenEurojackpot
2022 Week 3
UitslagenEurojackpot
2022 Week 4
UitslagenEurojackpot
2022 Week 5
UitslagenJanuari 2022
07-01-2022 14-01-2022 21-01-2022 28-01-2022 Februari 2022
04-02-2022 11-02-2022 18-02-2022 25-02-2022 Maart 2022
04-03-2022 11-03-2022 18-03-2022 25-03-2022 April 2022
01-04-2022 08-04-2022 15-04-2022 22-04-2022 29-4-2022 Mei 2022
Dinsdag Vrijdag
Dinsdag Vrijdag
Dinsdag Vrijdag
Dinsdag Vrijdag
Dinsdag Vrijdag
Juni 2022
Dinsdag Vrijdag
Dinsdag Vrijdag
Dinsdag Vrijdag
Dinsdag Vrijdag
Dinsdag Vrijdag
Juli 2022
Dinsdag Vrijdag
Dinsdag Vrijdag
Dinsdag Vrijdag
Dinsdag Vrijdag
Dinsdag Vrijdag
Augustus 2022
Dinsdag Vrijdag
Dinsdag Vrijdag
Dinsdag Vrijdag
Dinsdag Vrijdag
Dinsdag Vrijdag
September 2022
Dinsdag Vrijdag
Dinsdag Vrijdag
Dinsdag Vrijdag
Dinsdag Vrijdag
Dinsdag Vrijdag
Oktober 2022
Dinsdag Vrijdag
Dinsdag Vrijdag
Dinsdag Vrijdag
Dinsdag Vrijdag
November 2022
Dinsdag Vrijdag
Dinsdag Vrijdag
Dinsdag Vrijdag
Dinsdag Vrijdag
Dinsdag Vrijdag
December 2022
Dinsdag Vrijdag
Dinsdag Vrijdag
Dinsdag Vrijdag
Dinsdag Vrijdag
Dinsdag Vrijdag